結婚相談所の名前 と各コース |
2年で成婚 お見合い数 月1回 |
順位 | 2年で成婚 お見合い数 月3回 |
順位 | 2年で成婚 お見合い数 月5回 |
順位 | お見合い数 | 順位 | 2年で成婚 お見合い数 月10回 |
順位 |
ふくい婚活カフェ | 5,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 1 |
Ai-support/おためし体験 | 9,800 | 2 | 9,800 | 2 | 9,800 | 2 | 9,800 | 2 | 9,800 | 2 |
チャーミーウェディング/プラン1(女性) | 205,250 | 3 | 205,250 | 3 | 205,250 | 3 | 205,250 | 3 | 205,250 | 3 |
Ties/女性 | 230,000 | 4 | 230,000 | 4 | 230,000 | 4 | 230,000 | 4 | 230,000 | 4 |
Ties/男性 | 250,000 | 5 | 250,000 | 5 | 250,000 | 5 | 250,000 | 5 | 250,000 | 5 |
福井県仲人協会/お試し半年コース(女性) | 254,880 | 6 | 254,880 | 6 | 254,880 | 6 | 254,880 | 6 | 254,880 | 6 |
福井県仲人協会/基本1年コース(女性) | 267,840 | 7 | 267,840 | 7 | 267,840 | 7 | 267,840 | 7 | 267,840 | 7 |
木村豊子結婚相談室 | 370,000 | 10 | 370,000 | 8 | 370,000 | 8 | 370,000 | 8 | 370,000 | 8 |
ツヴァイ(サテライト福井)/アクティブプラン | 456,200 | 15 | 456,200 | 9 | 456,200 | 9 | 456,200 | 9 | 456,200 | 9 |
楽天オーネット(サテライト福井)/プレミアムコース | 478,368 | 18 | 478,368 | 10 | 478,368 | 10 | 478,368 | 10 | 478,368 | 10 |
婚ヤクjp/パートナーコース | 494,000 | 19 | 494,000 | 11 | 494,000 | 11 | 494,000 | 11 | 494,000 | 11 |
福井結婚サポートセンター(女性) | 397,440 | 11 | 501,120 | 12 | 604,800 | 13 | 708,480 | 14 | 864,000 | 15 |
結婚総合支援センター/6ヵ月コース | 340,000 | 8 | 580,000 | 13 | 820,000 | 16 | 1,060,000 | 17 | 1,420,000 | 17 |
結婚総合支援センター/1年コース | 350,000 | 9 | 590,000 | 14 | 830,000 | 18 | 1,070,000 | 18 | 1,430,000 | 18 |
婚ヤクjp/プロデューサーコース | 590,000 | 27 | 590,000 | 14 | 590,000 | 12 | 590,000 | 12 | 590,000 | 12 |
チャーミーウェディング/プラン1(男性) | 425,250 | 12 | 665,250 | 16 | 905,250 | 19 | 1,145,250 | 19 | 1,505,250 | 19 |
ふくい結婚支援プラザ/20代 | 426,000 | 13 | 666,000 | 17 | 906,000 | 20 | 1,146,000 | 20 | 1,506,000 | 20 |
DoCompany Produce | 532,000 | 22 | 676,000 | 18 | 820,000 | 16 | 964,000 | 16 | 1,180,000 | 16 |
婚ヤクjp/プレミアムコース | 686,000 | 31 | 686,000 | 19 | 686,000 | 14 | 686,000 | 13 | 686,000 | 13 |
ふくい結婚支援プラザ/30代 | 450,000 | 14 | 690,000 | 20 | 930,000 | 21 | 1,170,000 | 21 | 1,530,000 | 21 |
婚ヤクjp/プラチナコース | 806,000 | 32 | 806,000 | 21 | 806,000 | 15 | 806,000 | 15 | 806,000 | 14 |
Ai-support/スタンダード | 576,000 | 26 | 816,000 | 22 | 1,056,000 | 22 | 1,296,000 | 22 | 1,656,000 | 22 |
Ai-support/プレミア | 600,000 | 28 | 840,000 | 23 | 1,080,000 | 23 | 1,320,000 | 23 | 1,680,000 | 23 |
ふくい結婚支援プラザ/40代以上 | 527,000 | 20 | 863,000 | 24 | 1,199,000 | 25 | 1,535,000 | 25 | 2,039,000 | 25 |
福井県仲人協会/お試し半年コース(男性) | 462,240 | 16 | 876,960 | 25 | 1,291,680 | 26 | 1,706,400 | 26 | 2,328,480 | 27 |
Ai-support/VIP | 648,000 | 29 | 888,000 | 26 | 1,128,000 | 24 | 1,368,000 | 24 | 1,728,000 | 24 |
福井県仲人協会/基本1年コース(男性) | 475,200 | 17 | 889,920 | 27 | 1,304,640 | 27 | 1,719,360 | 27 | 2,341,440 | 28 |
婚ヤクjp/オーダーメイドコース | 574,000 | 25 | 958,000 | 28 | 1,342,000 | 28 | 1,726,000 | 28 | 2,302,000 | 26 |
福井結婚サポートセンター(男性) | 552,960 | 24 | 967,680 | 29 | 1,382,400 | 29 | 1,797,120 | 29 | 2,419,200 | 29 |
チャーミーウェディング/プラン2 | 545,250 | 23 | 1,025,250 | 30 | 1,505,250 | 30 | 1,985,250 | 30 | 2,705,250 | 30 |
SUNMARIE(サテライト福井)/Compass | 529,200 | 21 | 1,047,600 | 31 | 1,566,000 | 31 | 2,084,400 | 31 | 2,862,000 | 32 |
婚ヤクjp/エグゼクティブコース | 660,000 | 30 | 1,140,000 | 32 | 1,620,000 | 32 | 2,100,000 | 32 | 2,820,000 | 31 |
SUNMARIE(サテライト福井)/Gran Mabelle |
885,600 | 33 | 1,404,000 | 33 | 1,922,400 | 33 | 2,440,800 | 33 | 3,218,400 | 33 |