結婚相談所の名前 と各コース |
2年で成婚 お見合い数 月1回 |
順位 | 2年で成婚 お見合い数 月3回 |
順位 | 2年で成婚 お見合い数 月5回 |
順位 | お見合い数 | 順位 | 2年で成婚 お見合い数 月10回 |
順位 |
JMA岐阜/Dコース | 97,200 | 1 | 97,200 | 1 | 97,200 | 1 | 97,200 | 1 | 97,200 | 1 |
マリーナビ/Dコース | 100,000 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 2 |
ラブリー岐阜ブライダル/ルビーコース | 116,640 | 3 | 116,640 | 3 | 116,640 | 3 | 116,640 | 3 | 116,640 | 3 |
WEDDING WIN/ダイヤモンドプラン | 130,000 | 4 | 130,000 | 4 | 130,000 | 4 | 130,000 | 4 | 130,000 | 4 |
HAPPY SMILE/スピードアッププラン(女性) |
200,000 | 5 | 200,000 | 5 | 200,000 | 5 | 200,000 | 5 | 200,000 | 5 |
Nino結婚相談所 | 222,000 | 6 | 222,000 | 6 | 222,000 | 6 | 222,000 | 6 | 222,000 | 6 |
WEDDING WIN/ゴールドプラン | 250,000 | 7 | 250,000 | 7 | 250,000 | 7 | 250,000 | 7 | 250,000 | 7 |
HAPPY SMILE/スピードアッププラン(男性) |
250,000 | 7 | 250,000 | 7 | 250,000 | 7 | 250,000 | 7 | 250,000 | 7 |
岐阜県仲人協会/お試し半年コース(女性) | 254,880 | 10 | 254,880 | 9 | 254,880 | 9 | 254,880 | 9 | 254,880 | 9 |
JMA岐阜/Cコース | 259,200 | 11 | 259,200 | 10 | 259,200 | 10 | 259,200 | 10 | 259,200 | 10 |
岐阜県仲人協会/基本1年コース(女性) | 267,840 | 13 | 267,840 | 11 | 267,840 | 11 | 267,840 | 11 | 267,840 | 11 |
ラブリー岐阜ブライダル/真珠プラン(25~35歳) | 270,000 | 14 | 270,000 | 12 | 270,000 | 12 | 270,000 | 12 | 270,000 | 12 |
マリクル結婚相談所/シングルマザー応援・特別コースA | 365,000 | 24 | 365,000 | 13 | 365,000 | 13 | 365,000 | 13 | 365,000 | 13 |
WEDDING WIN/プラチナプラン | 370,000 | 25 | 370,000 | 14 | 370,000 | 14 | 370,000 | 14 | 370,000 | 14 |
HAPPY SMILE/スタンダードプラン(女性) |
254,000 | 9 | 398,000 | 15 | 542,000 | 23 | 686,000 | 25 | 902,000 | 26 |
ラブリー岐阜ブライダル/ダイヤモンドプラン(36~44歳) | 401,760 | 31 | 401,760 | 16 | 401,760 | 15 | 401,760 | 15 | 401,760 | 15 |
A.D.Mマリアージュ/Cコース | 412,000 | 33 | 412,000 | 17 | 412,000 | 16 | 412,000 | 16 | 412,000 | 16 |
ブライダル園結婚相談所/B(女性) | 302,000 | 15 | 446,000 | 18 | 590,000 | 25 | 734,000 | 27 | 950,000 | 27 |
輝緑/ロイヤルプラン | 456,000 | 41 | 456,000 | 19 | 456,000 | 17 | 456,000 | 17 | 456,000 | 17 |
ツヴァイ/アクティブプラン | 456,200 | 42 | 456,200 | 20 | 456,200 | 18 | 456,200 | 18 | 456,200 | 18 |
ラブリー岐阜ブライダル/サファイヤプラン(45~50歳) | 475,200 | 48 | 475,200 | 21 | 475,200 | 19 | 475,200 | 19 | 475,200 | 19 |
楽天オーネット/プレミアムコース | 478,368 | 50 | 478,368 | 22 | 478,368 | 20 | 478,368 | 20 | 478,368 | 20 |
Bridal/ブライダルSコース | 486,000 | 52 | 486,000 | 23 | 486,000 | 21 | 486,000 | 21 | 486,000 | 21 |
De-inet/プレミアムプラン(女性) | 490,000 | 53 | 490,000 | 24 | 490,000 | 22 | 490,000 | 22 | 490,000 | 22 |
ブライダル上野企画/おすすめコース(女性) | 352,000 | 21 | 496,000 | 25 | 640,000 | 28 | 784,000 | 28 | 1,000,000 | 28 |
岐阜結婚サポートセンター(女性) | 397,440 | 30 | 501,120 | 26 | 604,800 | 26 | 708,480 | 26 | 864,000 | 25 |
マリクル結婚相談所/シングルマザー応援・特別コースB | 341,000 | 17 | 533,000 | 27 | 725,000 | 29 | 917,000 | 30 | 1,205,000 | 31 |
マリクル結婚相談所/マリクルコースA | 560,000 | 68 | 560,000 | 28 | 560,000 | 24 | 560,000 | 23 | 560,000 | 23 |
ブライダル上野企画/標準コース(男性) | 340,000 | 16 | 580,000 | 29 | 820,000 | 32 | 1,060,000 | 32 | 1,420,000 | 33 |
マリーナビ/Aコース(女性) | 345,000 | 18 | 585,000 | 30 | 825,000 | 33 | 1,065,000 | 33 | 1,425,000 | 34 |
ブライダル園結婚相談所/B(男性) | 350,000 | 19 | 590,000 | 31 | 830,000 | 34 | 1,070,000 | 34 | 1,430,000 | 35 |
AN ENCOUNTER | 350,000 | 19 | 590,000 | 31 | 830,000 | 34 | 1,070,000 | 34 | 1,430,000 | 35 |
マリッジサロンオリーブ/女性 | 357,600 | 22 | 597,600 | 33 | 837,600 | 36 | 1,077,600 | 37 | 1,437,600 | 37 |
HAPPY SMILE/スタンダードプラン(男性) |
362,000 | 23 | 602,000 | 34 | 842,000 | 37 | 1,082,000 | 38 | 1,442,000 | 38 |
マリーナビ/Cコース(女性) | 370,000 | 25 | 610,000 | 35 | 850,000 | 38 | 1,090,000 | 39 | 1,450,000 | 39 |
ブライダル園結婚相談所/A(女性) | 380,000 | 27 | 620,000 | 36 | 860,000 | 39 | 1,100,000 | 40 | 1,460,000 | 40 |
輝緑/ハイクラスプラン | 624,000 | 82 | 624,000 | 37 | 624,000 | 27 | 624,000 | 24 | 624,000 | 24 |
幸寿会/Eプラン(女性) | 388,000 | 29 | 628,000 | 38 | 868,000 | 40 | 1,108,000 | 41 | 1,468,000 | 41 |
輝緑/お任せセレクトプラン | 492,000 | 57 | 636,000 | 39 | 780,000 | 31 | 924,000 | 31 | 1,140,000 | 30 |
JMA岐阜/Aコース | 544,320 | 65 | 648,000 | 40 | 751,680 | 30 | 855,360 | 29 | 1,010,880 | 29 |
幸寿会/Bプラン(女性) | 410,000 | 32 | 650,000 | 41 | 890,000 | 42 | 1,130,000 | 42 | 1,490,000 | 42 |
幸寿会/Aプラン(女性) | 412,000 | 33 | 652,000 | 42 | 892,000 | 43 | 1,132,000 | 43 | 1,492,000 | 43 |
マリーナビ/Bコース(女性) | 415,000 | 35 | 655,000 | 43 | 895,000 | 44 | 1,135,000 | 44 | 1,495,000 | 44 |
オフィスマリエ/女性 | 384,000 | 28 | 672,000 | 44 | 960,000 | 45 | 1,248,000 | 50 | 1,680,000 | 50 |
輝緑/ベーシックプラン | 496,000 | 58 | 688,000 | 45 | 880,000 | 41 | 1,072,000 | 36 | 1,360,000 | 32 |
マリッジコンサルティングエニシ/女性UNDER30 | 446,040 | 38 | 705,240 | 46 | 964,440 | 46 | 1,223,640 | 46 | 1,612,440 | 47 |
マリッジコンサルティングエニシ/女性30-35 | 446,040 | 38 | 705,240 | 46 | 964,440 | 46 | 1,223,640 | 46 | 1,612,440 | 47 |
マリッジコンサルティングエニシ/女性OVER36 | 446,040 | 38 | 705,240 | 46 | 964,440 | 46 | 1,223,640 | 46 | 1,612,440 | 47 |
De-inet/スタンダードプラン(女性) | 490,000 | 53 | 730,000 | 49 | 970,000 | 49 | 1,210,000 | 45 | 1,570,000 | 45 |
輝緑/サンキュープラン | 445,400 | 37 | 733,400 | 50 | 1,021,400 | 51 | 1,309,400 | 53 | 1,741,400 | 58 |
結婚相談所エマニエル | 260,000 | 12 | 740,000 | 51 | 1,220,000 | 66 | 1,700,000 | 68 | 2,420,000 | 73 |
岐阜ブライダル/女性 | 458,000 | 43 | 746,000 | 52 | 1,034,000 | 52 | 1,322,000 | 54 | 1,754,000 | 60 |
マリクル結婚相談所/マリクルコースB | 512,000 | 60 | 752,000 | 53 | 992,000 | 50 | 1,232,000 | 49 | 1,592,000 | 46 |
岐阜ブライダル/男性 | 468,000 | 46 | 756,000 | 54 | 1,044,000 | 53 | 1,332,000 | 56 | 1,764,000 | 61 |
マリッジコンサルティングエニシ/男性UNDER40 | 529,200 | 61 | 788,400 | 55 | 1,047,600 | 54 | 1,306,800 | 51 | 1,695,600 | 52 |
マリッジコンサルティングエニシ/男性OVER40 | 529,200 | 61 | 788,400 | 55 | 1,047,600 | 54 | 1,306,800 | 51 | 1,695,600 | 52 |
オフィスマリエ/男性 | 432,000 | 36 | 816,000 | 57 | 1,200,000 | 65 | 1,584,000 | 65 | 2,160,000 | 66 |
マリッジサロンオリーブ/男性 | 483,360 | 51 | 819,360 | 58 | 1,155,360 | 63 | 1,491,360 | 64 | 1,995,360 | 64 |
Bridal/ブライダルAコース | 583,200 | 73 | 842,400 | 59 | 1,101,600 | 61 | 1,360,800 | 61 | 1,749,600 | 59 |
ハミングバード/スタンダードコース | 560,000 | 68 | 848,000 | 60 | 1,136,000 | 62 | 1,424,000 | 63 | 1,856,000 | 63 |
De-inet/プレミアムプラン(男性) | 610,000 | 75 | 850,000 | 61 | 1,090,000 | 56 | 1,330,000 | 55 | 1,690,000 | 51 |
良縁ステーション/快速プラン(マイペース型) | 620,000 | 78 | 860,000 | 62 | 1,100,000 | 57 | 1,340,000 | 57 | 1,700,000 | 54 |
良縁ステーション/SLプラン(お世話型タイプ) | 620,000 | 78 | 860,000 | 62 | 1,100,000 | 57 | 1,340,000 | 57 | 1,700,000 | 54 |
良縁ステーション/各駅プラン(じっくりコツコツ型) | 620,000 | 78 | 860,000 | 62 | 1,100,000 | 57 | 1,340,000 | 57 | 1,700,000 | 54 |
良縁ステーション/のぞみプラン(お急ぎアクティブ型) | 620,000 | 78 | 860,000 | 62 | 1,100,000 | 57 | 1,340,000 | 57 | 1,700,000 | 54 |
岐阜県仲人協会/お試し半年コース(男性) | 462,240 | 44 | 876,960 | 66 | 1,291,680 | 67 | 1,706,400 | 69 | 2,328,480 | 70 |
岐阜県仲人協会/基本1年コース(男性) | 475,200 | 48 | 889,920 | 67 | 1,304,640 | 69 | 1,719,360 | 70 | 2,341,440 | 71 |
JMA岐阜/Bコース | 570,240 | 70 | 933,120 | 68 | 1,296,000 | 68 | 1,658,880 | 67 | 2,203,200 | 67 |
悟空/女性 | 700,000 | 87 | 940,000 | 69 | 1,180,000 | 64 | 1,420,000 | 62 | 1,780,000 | 62 |
マリーナビ/Aコース(男性) | 465,000 | 45 | 945,000 | 70 | 1,425,000 | 73 | 1,905,000 | 75 | 2,625,000 | 75 |
良縁の会ひまわり/コース2 | 470,000 | 47 | 950,000 | 71 | 1,430,000 | 74 | 1,910,000 | 76 | 2,630,000 | 76 |
ブライダル上野企画/おすすめコース(男性) | 582,000 | 72 | 966,000 | 72 | 1,350,000 | 71 | 1,734,000 | 71 | 2,310,000 | 69 |
岐阜結婚サポートセンター(男性) | 552,960 | 67 | 967,680 | 73 | 1,382,400 | 72 | 1,797,120 | 72 | 2,419,200 | 72 |
良縁の会ひまわり/コース1 | 490,000 | 53 | 970,000 | 74 | 1,450,000 | 76 | 1,930,000 | 77 | 2,650,000 | 77 |
マリーナビ/Cコース(男性) | 490,000 | 53 | 970,000 | 74 | 1,450,000 | 76 | 1,930,000 | 77 | 2,650,000 | 77 |
ブライダル園結婚相談所/A(男性) | 500,000 | 59 | 980,000 | 76 | 1,460,000 | 78 | 1,940,000 | 79 | 2,660,000 | 79 |
岐阜結婚相談所/女性スタンダードコース | 571,000 | 71 | 1,003,000 | 77 | 1,435,000 | 75 | 1,867,000 | 74 | 2,515,000 | 74 |
マリーナビ/Bコース(男性) | 535,000 | 64 | 1,015,000 | 78 | 1,495,000 | 79 | 1,975,000 | 80 | 2,695,000 | 80 |
ブライダル上野企画/標準コース(女性) | 550,000 | 66 | 1,030,000 | 79 | 1,510,000 | 80 | 1,990,000 | 81 | 2,710,000 | 81 |
SUNMARIE(サテライト岐阜)/Compass | 529,200 | 61 | 1,047,600 | 80 | 1,566,000 | 83 | 2,084,400 | 86 | 2,862,000 | 89 |
オープンハート/レギュラーコース | 766,000 | 89 | 1,054,000 | 81 | 1,342,000 | 70 | 1,630,000 | 66 | 2,062,000 | 65 |
岐阜結婚相談所/男性スタンダードコース | 595,000 | 74 | 1,075,000 | 82 | 1,555,000 | 81 | 2,035,000 | 82 | 2,755,000 | 82 |
De-inet/スタンダードプラン(男性) | 610,000 | 75 | 1,090,000 | 83 | 1,570,000 | 84 | 2,050,000 | 83 | 2,770,000 | 83 |
幸寿会/Eプラン(男性) | 618,000 | 77 | 1,098,000 | 84 | 1,578,000 | 85 | 2,058,000 | 84 | 2,778,000 | 84 |
幸寿会/Aプラン(男性) | 642,000 | 83 | 1,122,000 | 85 | 1,602,000 | 86 | 2,082,000 | 85 | 2,802,000 | 85 |
まついブライダル/Aコース | 650,400 | 84 | 1,130,400 | 86 | 1,610,400 | 87 | 2,090,400 | 87 | 2,810,400 | 86 |
まついブライダル/Cコース(女性) | 650,400 | 84 | 1,130,400 | 86 | 1,610,400 | 87 | 2,090,400 | 87 | 2,810,400 | 86 |
幸寿会/Bプラン(男性) | 662,000 | 86 | 1,142,000 | 88 | 1,622,000 | 89 | 2,102,000 | 89 | 2,822,000 | 88 |
まついブライダル/Cコース(男性) | 758,400 | 88 | 1,238,400 | 89 | 1,718,400 | 90 | 2,198,400 | 90 | 2,918,400 | 90 |
まついブライダル/Bコース | 784,320 | 90 | 1,264,320 | 90 | 1,744,320 | 91 | 2,224,320 | 91 | 2,944,320 | 91 |
オープンハート/アクティブコース | 984,000 | 96 | 1,272,000 | 91 | 1,560,000 | 82 | 1,848,000 | 73 | 2,280,000 | 68 |
岐阜結婚相談所/プレミアムコース | 795,000 | 91 | 1,275,000 | 92 | 1,755,000 | 92 | 2,235,000 | 92 | 2,955,000 | 92 |
悟空/男性 | 820,000 | 92 | 1,300,000 | 93 | 1,780,000 | 93 | 2,260,000 | 93 | 2,980,000 | 93 |
A.D.Mマリアージュ/Aコース | 832,000 | 93 | 1,336,000 | 94 | 1,840,000 | 94 | 2,344,000 | 94 | 3,100,000 | 94 |
SUNMARIE(サテライト岐阜)/Gran Mabelle |
885,600 | 95 | 1,404,000 | 95 | 1,922,400 | 95 | 2,440,800 | 95 | 3,218,400 | 95 |
AVANCE | 840,240 | 94 | 1,462,320 | 96 | 2,084,400 | 96 | 2,706,480 | 97 | 3,639,600 | 97 |
Bridal/エクセレントコース | 1,134,000 | 97 | 1,652,400 | 97 | 2,170,800 | 97 | 2,689,200 | 96 | 3,466,800 | 96 |