結婚相談所の名前 と各コース |
3年で成婚 お見合い数 月1回 |
順位 | 3年で成婚 お見合い数 月3回 |
順位 | 3年で成婚 お見合い数 月5回 |
順位 | お見合い数 | 順位 | 3年で成婚 お見合い数 月10回 |
順位 |
いきいき岩手結婚サポートセンター i‐サポ盛岡 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 |
婚活パートナー/ライト婚活(20代女性) | 38,880 | 2 | 38,880 | 2 | 38,880 | 2 | 38,880 | 2 | 38,880 | 2 |
スマイルモーメント/フルサポート(女性) | 113,400 | 6 | 113,400 | 3 | 113,400 | 3 | 113,400 | 3 | 113,400 | 3 |
NPO法人おせっ会/パンジー会員(女性) | 78,840 | 3 | 156,600 | 4 | 234,360 | 5 | 312,120 | 7 | 428,760 | 9 |
婚活パートナー/アクティブ婚活(30~45歳女性) | 102,600 | 4 | 180,360 | 5 | 258,120 | 7 | 335,880 | 8 | 452,520 | 10 |
婚活パートナー/トワイライト婚活(46歳以上女性) | 102,600 | 4 | 180,360 | 5 | 258,120 | 7 | 335,880 | 8 | 452,520 | 10 |
結婚情報WeB盛岡支店/プリンセス(女性) | 216,000 | 8 | 216,000 | 7 | 216,000 | 4 | 216,000 | 4 | 216,000 | 4 |
スマイルモーメント/サポート(男性) | 240,840 | 9 | 240,840 | 8 | 240,840 | 6 | 240,840 | 5 | 240,840 | 5 |
岩手県仲人協会/女性 | 267,840 | 10 | 267,840 | 9 | 267,840 | 9 | 267,840 | 6 | 267,840 | 6 |
スマイルモーメント/フルサポート(男性) | 356,400 | 12 | 356,400 | 10 | 356,400 | 10 | 356,400 | 10 | 356,400 | 7 |
NPO法人おせっ会/コミコミ(20代男性) | 421,200 | 14 | 421,200 | 11 | 421,200 | 11 | 421,200 | 11 | 421,200 | 8 |
婚活パートナー/ライト婚活(20代男性) | 199,800 | 7 | 433,080 | 12 | 666,360 | 18 | 899,640 | 19 | 1,249,560 | 20 |
NPO法人おせっ会/コミコミ(30代男性) | 453,600 | 16 | 453,600 | 13 | 453,600 | 12 | 453,600 | 12 | 453,600 | 12 |
NPO法人おせっ会/コミコミ(40代50代男性) | 486,000 | 18 | 486,000 | 14 | 486,000 | 13 | 486,000 | 13 | 486,000 | 13 |
SUPREME(シュプリーム)/特別会員 | 494,640 | 20 | 494,640 | 15 | 494,640 | 14 | 494,640 | 14 | 494,640 | 14 |
ブリスマーク ブライダル 岩手サロン/プレミアム |
548,640 | 21 | 548,640 | 16 | 548,640 | 15 | 548,640 | 15 | 548,640 | 15 |
ライフ・コンパス/女性 | 346,400 | 11 | 598,400 | 17 | 850,400 | 21 | 1,102,400 | 21 | 1,480,400 | 21 |
ツヴァイ盛岡/ベーシック | 608,688 | 23 | 608,688 | 18 | 608,688 | 16 | 608,688 | 16 | 608,688 | 16 |
岩手結婚サポートセンター/女性 | 493,560 | 19 | 649,080 | 19 | 804,600 | 20 | 960,120 | 20 | 1,193,400 | 19 |
楽天オーネット盛岡支社/プレミアム | 654,912 | 24 | 654,912 | 20 | 654,912 | 17 | 654,912 | 17 | 654,912 | 17 |
ツヴァイ盛岡 /アクティブ | 671,544 | 26 | 671,544 | 21 | 671,544 | 19 | 671,544 | 18 | 671,544 | 18 |
ライフ・コンパス/男性 | 446,800 | 15 | 698,800 | 22 | 950,800 | 22 | 1,202,800 | 22 | 1,580,800 | 22 |
婚活パートナー/アクティブ婚活(30~45歳男性) | 382,320 | 13 | 848,880 | 23 | 1,315,440 | 24 | 1,782,000 | 24 | 2,481,840 | 25 |
婚活パートナー/トワイライト婚活(46歳以上男性) | 474,120 | 17 | 940,680 | 24 | 1,407,240 | 25 | 1,873,800 | 26 | 2,573,640 | 26 |
コレカラ 盛岡サポートデスク/女性35歳以下 | 754,272 | 30 | 987,552 | 25 | 1,220,832 | 23 | 1,454,112 | 23 | 1,804,032 | 23 |
SUPREME(シュプリーム)/普通会員 | 694,440 | 27 | 1,083,240 | 26 | 1,472,040 | 26 | 1,860,840 | 25 | 2,444,040 | 24 |
岩手県仲人協会/男性 | 578,880 | 22 | 1,200,960 | 27 | 1,823,040 | 30 | 2,445,120 | 30 | 3,378,240 | 30 |
コレカラ 盛岡サポートデスク/男性35歳以下 | 883,224 | 31 | 1,272,024 | 28 | 1,660,824 | 27 | 2,049,624 | 27 | 2,632,824 | 27 |
コレカラ 盛岡サポートデスク/女性36歳以上 | 926,424 | 32 | 1,315,224 | 29 | 1,704,024 | 28 | 2,092,824 | 28 | 2,676,024 | 28 |
ブリスマーク ブライダル 岩手サロン/スタンダード |
950,400 | 34 | 1,339,200 | 30 | 1,728,000 | 29 | 2,116,800 | 29 | 2,700,000 | 29 |
岩手結婚サポートセンター/男性 | 726,840 | 29 | 1,348,920 | 31 | 1,971,000 | 31 | 2,593,080 | 31 | 3,526,200 | 32 |
サンマリエ サテライト盛岡/コンパス | 658,800 | 25 | 1,436,400 | 32 | 2,214,000 | 33 | 2,991,600 | 33 | 4,158,000 | 33 |
結婚情報WeB盛岡支店/ウェブ(男性) | 712,800 | 28 | 1,490,400 | 33 | 2,268,000 | 34 | 3,045,600 | 34 | 4,212,000 | 34 |
コレカラ 盛岡サポートデスク/男性36歳以上 | 1,053,864 | 35 | 1,598,184 | 34 | 2,142,504 | 32 | 2,686,824 | 32 | 3,503,304 | 31 |
結婚情報WeB盛岡支店/エクセル(男性) | 928,800 | 33 | 1,706,400 | 35 | 2,484,000 | 35 | 3,261,600 | 36 | 4,428,000 | 36 |
ハッピークレッシェンド | 1,060,000 | 36 | 1,780,000 | 36 | 2,500,000 | 36 | 3,220,000 | 35 | 4,300,000 | 35 |
サンマリエ サテライト盛岡/グランマベール | 1,216,080 | 37 | 1,993,680 | 37 | 2,771,280 | 37 | 3,548,880 | 37 | 4,715,280 | 37 |