結婚相談所の名前 と各コース |
1年で成婚 お見合い数 月1回 |
順位 | 1年で成婚 お見合い数 月3回 |
順位 | 1年で成婚 お見合い数 月5回 |
順位 | お見合い数 | 順位 | 1年で成婚 お見合い数 月10回 |
順位 |
マリッジコンシェルジュ/ダイヤモンドコース | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 |
High Grade Club/スタンダード(女性) | 39,000 | 2 | 39,000 | 2 | 39,000 | 2 | 39,000 | 2 | 39,000 | 2 |
High Grade Club/セカンドチャンス(女性) |
39,000 | 2 | 39,000 | 2 | 39,000 | 2 | 39,000 | 2 | 39,000 | 2 |
High Grade Club/ハイグレード(女性) | 49,000 | 5 | 49,000 | 4 | 49,000 | 4 | 49,000 | 4 | 49,000 | 4 |
ノッツェ/もっともっとコース | 58,320 | 6 | 58,320 | 5 | 58,320 | 5 | 58,320 | 5 | 58,320 | 5 |
あい&あい/女性 | 60,000 | 7 | 60,000 | 6 | 60,000 | 6 | 60,000 | 6 | 60,000 | 6 |
ノッツェ/ほっとほっとコース | 71,280 | 9 | 71,280 | 7 | 71,280 | 7 | 71,280 | 7 | 71,280 | 7 |
ノッツェ/さっとさっとコース | 96,390 | 12 | 96,390 | 8 | 96,390 | 8 | 96,390 | 8 | 96,390 | 8 |
あい&あい/男性 | 98,000 | 13 | 98,000 | 9 | 98,000 | 9 | 98,000 | 9 | 98,000 | 9 |
ハッピーロード/女性ゴールド会員A | 120,000 | 15 | 120,000 | 10 | 120,000 | 10 | 120,000 | 10 | 120,000 | 10 |
TOTAL WORK/女性スタンダードコース |
124,000 | 16 | 124,000 | 11 | 124,000 | 11 | 124,000 | 11 | 124,000 | 11 |
トアイリンクス/女性 | 45,000 | 4 | 124,200 | 12 | 203,400 | 14 | 282,600 | 19 | 401,400 | 26 |
ノッツェ/ベーシックコース(毎月2人) | 142,020 | 18 | 142,020 | 13 | 142,020 | 12 | 142,020 | 12 | 142,020 | 12 |
ハッピーロード/女性メール会員 | 129,000 | 17 | 177,000 | 14 | 225,000 | 16 | 273,000 | 18 | 345,000 | 22 |
マリッジコンシェルジュ/ライトコース | 60,000 | 7 | 180,000 | 15 | 300,000 | 22 | 420,000 | 29 | 600,000 | 35 |
ノッツェ/ベーシックコース(毎月5人) | 200,340 | 23 | 200,340 | 16 | 200,340 | 13 | 200,340 | 13 | 200,340 | 13 |
High Grade Club/スタンダード(男性) | 94,000 | 10 | 214,000 | 17 | 334,000 | 26 | 454,000 | 31 | 634,000 | 36 |
High Grade Club/セカンドチャンス(男性) |
94,000 | 10 | 214,000 | 17 | 334,000 | 26 | 454,000 | 31 | 634,000 | 36 |
ウエブ/プリンセスコース(女性用) | 216,000 | 26 | 216,000 | 19 | 216,000 | 15 | 216,000 | 14 | 216,000 | 14 |
ハッピーロード/女性イベント会員 | 166,000 | 20 | 238,000 | 20 | 310,000 | 24 | 382,000 | 26 | 490,000 | 30 |
High Grade Club/ハイグレード(男性) | 119,000 | 14 | 239,000 | 21 | 359,000 | 30 | 479,000 | 35 | 659,000 | 38 |
新潟県仲人協会/お試し半年コース(女性) | 254,880 | 30 | 254,880 | 22 | 254,880 | 17 | 254,880 | 15 | 254,880 | 15 |
ノッツェ/ベーシックコース(毎月10人) | 258,660 | 32 | 258,660 | 23 | 258,660 | 18 | 258,660 | 16 | 258,660 | 16 |
新潟県仲人協会/基本1年コース(女性) | 267,840 | 33 | 267,840 | 24 | 267,840 | 19 | 267,840 | 17 | 267,840 | 17 |
ENMA/女性 | 150,000 | 19 | 270,000 | 25 | 390,000 | 31 | 510,000 | 36 | 690,000 | 39 |
High Grade Club/プレミアム(女性) | 170,000 | 21 | 290,000 | 26 | 410,000 | 33 | 530,000 | 37 | 710,000 | 40 |
ツヴァイ/アクティブプラン | 290,600 | 37 | 290,600 | 27 | 290,600 | 20 | 290,600 | 20 | 290,600 | 18 |
楽天オーネット/プレミアムコース | 298,224 | 38 | 298,224 | 28 | 298,224 | 21 | 298,224 | 21 | 298,224 | 19 |
ウェディングベル/レディースコース | 300,000 | 39 | 300,000 | 29 | 300,000 | 22 | 300,000 | 22 | 300,000 | 20 |
High Grade Club/エクセレント(男性) | 204,000 | 24 | 324,000 | 30 | 444,000 | 37 | 564,000 | 41 | 744,000 | 41 |
High Grade Club/エクセレント(女性) | 204,000 | 24 | 324,000 | 30 | 444,000 | 37 | 564,000 | 41 | 744,000 | 41 |
日本仲人協会新潟支部/女性 | 330,000 | 43 | 330,000 | 32 | 330,000 | 25 | 330,000 | 23 | 330,000 | 21 |
ハッピーロード/男性イベント会員 | 220,000 | 27 | 340,000 | 33 | 460,000 | 39 | 580,000 | 43 | 760,000 | 43 |
High Grade Club/プレミアム(男性) | 220,000 | 27 | 340,000 | 33 | 460,000 | 39 | 580,000 | 43 | 760,000 | 43 |
日本仲人協会新潟支部/男性 | 350,000 | 44 | 350,000 | 35 | 350,000 | 28 | 350,000 | 24 | 350,000 | 23 |
ウエディングマーチ/女性プリンセスコースBコース | 354,240 | 45 | 354,240 | 36 | 354,240 | 29 | 354,240 | 25 | 354,240 | 24 |
福井結婚サポートセンター(女性) | 306,720 | 41 | 358,560 | 37 | 410,400 | 34 | 462,240 | 34 | 540,000 | 31 |
ハッピーロード/男性プチ婚活会員 | 250,000 | 29 | 370,000 | 38 | 490,000 | 42 | 610,000 | 45 | 790,000 | 45 |
ウエディングマーチ/男性レギュラーコースCコース | 400,400 | 60 | 400,400 | 39 | 400,400 | 32 | 400,400 | 27 | 400,400 | 25 |
マリッジコンシェルジュ/ホワイトコース(女性 ) |
290,000 | 35 | 410,000 | 40 | 530,000 | 43 | 650,000 | 46 | 830,000 | 46 |
マリッジコンシェルジュ/シルバーコース | 290,000 | 35 | 410,000 | 40 | 530,000 | 43 | 650,000 | 46 | 830,000 | 46 |
ウエディングマーチ/男性レギュラーコースBコース | 410,400 | 61 | 410,400 | 42 | 410,400 | 34 | 410,400 | 28 | 410,400 | 27 |
マリアージュ新潟/スタンダードコース | 430,000 | 65 | 430,000 | 43 | 430,000 | 36 | 430,000 | 30 | 430,000 | 28 |
ハッピーロード/男性メール会員 | 256,000 | 31 | 448,000 | 44 | 640,000 | 56 | 832,000 | 61 | 1,120,000 | 65 |
こばやし結婚相談所 | 460,000 | 68 | 460,000 | 45 | 460,000 | 39 | 460,000 | 33 | 460,000 | 29 |
ハッピーロード/男性ゴールド会員C | 361,000 | 47 | 481,000 | 46 | 601,000 | 48 | 721,000 | 48 | 901,000 | 48 |
ハッピーロード/シニア会員 | 365,000 | 48 | 485,000 | 47 | 605,000 | 49 | 725,000 | 49 | 905,000 | 49 |
アイビス/ライトコース | 367,500 | 52 | 493,500 | 48 | 619,500 | 50 | 745,500 | 51 | 934,500 | 51 |
ウエディングマーチ/女性プリンセスコースAコース | 367,200 | 49 | 496,800 | 49 | 626,400 | 52 | 756,000 | 52 | 950,400 | 53 |
ウエディングマーチ/女性フレッシュコース | 367,200 | 49 | 496,800 | 49 | 626,400 | 52 | 756,000 | 52 | 950,400 | 53 |
ウエディングマーチ/女性シニアコース | 367,200 | 49 | 496,800 | 49 | 626,400 | 52 | 756,000 | 52 | 950,400 | 53 |
ハッピーロード/男性ゴールド会員B | 384,000 | 54 | 504,000 | 52 | 624,000 | 51 | 744,000 | 50 | 924,000 | 50 |
TOTAL WORK/男性スタンダードコース |
270,000 | 34 | 510,000 | 53 | 750,000 | 65 | 990,000 | 68 | 1,350,000 | 70 |
ハッピーロード/男性ゴールド会員A | 396,000 | 57 | 516,000 | 54 | 636,000 | 55 | 756,000 | 52 | 936,000 | 52 |
マリッジコンシェルジュ/ホワイトコース(男性) | 326,000 | 42 | 518,000 | 55 | 710,000 | 63 | 902,000 | 66 | 1,190,000 | 66 |
ウエディングマーチ/男性フレッシュコース | 399,600 | 58 | 529,200 | 56 | 658,800 | 58 | 788,400 | 57 | 982,800 | 58 |
ウエディングマーチ/男性シニアコース | 399,600 | 58 | 529,200 | 56 | 658,800 | 58 | 788,400 | 57 | 982,800 | 58 |
Bridal Line/シンプル会員 | 414,500 | 63 | 534,500 | 58 | 654,500 | 57 | 774,500 | 56 | 954,500 | 56 |
ウエディングマーチ/男性レギュラーコースAコース | 410,400 | 61 | 540,000 | 59 | 669,600 | 60 | 799,200 | 60 | 993,600 | 60 |
ABCネットワーク/オンリーワン会員 | 390,600 | 56 | 541,800 | 60 | 693,000 | 62 | 844,200 | 62 | 1,071,000 | 63 |
ENMA/男性 | 302,000 | 40 | 542,000 | 61 | 782,000 | 69 | 1,022,000 | 71 | 1,382,000 | 71 |
マリアージュ新潟/ライトコース | 430,000 | 65 | 550,000 | 62 | 670,000 | 61 | 790,000 | 59 | 970,000 | 57 |
マリアージュ新潟/プレミアムコース | 550,000 | 73 | 550,000 | 62 | 550,000 | 45 | 550,000 | 38 | 550,000 | 32 |
ファニーキーブス/フラットコース | 550,000 | 73 | 550,000 | 62 | 550,000 | 45 | 550,000 | 38 | 550,000 | 32 |
Bridal Line/VIP会員 | 550,000 | 73 | 550,000 | 62 | 550,000 | 45 | 550,000 | 38 | 550,000 | 32 |
トアイリンクス/男性 | 195,600 | 22 | 565,200 | 66 | 934,800 | 73 | 1,304,400 | 75 | 1,858,800 | 80 |
新潟県仲人協会/お試し半年コース(男性) | 358,560 | 46 | 565,920 | 67 | 773,280 | 67 | 980,640 | 67 | 1,291,680 | 67 |
新潟県仲人協会/基本1年コース(男性) | 371,520 | 53 | 578,880 | 68 | 786,240 | 70 | 993,600 | 69 | 1,304,640 | 68 |
福井結婚サポートセンター(男性) | 384,480 | 55 | 591,840 | 69 | 799,200 | 71 | 1,006,560 | 70 | 1,317,600 | 69 |
アイビス/レギュラーコース | 483,000 | 70 | 609,000 | 70 | 735,000 | 64 | 861,000 | 63 | 1,050,000 | 61 |
ファニーキーブス/スタンダードコース | 516,000 | 71 | 636,000 | 71 | 756,000 | 66 | 876,000 | 64 | 1,056,000 | 62 |
Bridal Line/アクティブ会員 | 537,000 | 72 | 657,000 | 72 | 777,000 | 68 | 897,000 | 65 | 1,077,000 | 64 |
ウェディングベル/キングコース | 420,000 | 64 | 660,000 | 73 | 900,000 | 72 | 1,140,000 | 72 | 1,500,000 | 72 |
ウェディングベル/ウェブコース | 465,000 | 69 | 705,000 | 74 | 945,000 | 74 | 1,185,000 | 73 | 1,545,000 | 73 |
ウエブ/ウエブコース(男性用) | 453,600 | 67 | 712,800 | 75 | 972,000 | 75 | 1,231,200 | 74 | 1,620,000 | 74 |
ノッツェ/お見合いアシストコース | 574,020 | 77 | 833,220 | 76 | 1,092,420 | 76 | 1,351,620 | 79 | 1,740,420 | 78 |
ウェディングベル/エリートコース | 620,000 | 78 | 860,000 | 77 | 1,100,000 | 77 | 1,340,000 | 76 | 1,700,000 | 75 |
ウェディングベル/ドリームコース | 620,000 | 78 | 860,000 | 77 | 1,100,000 | 77 | 1,340,000 | 76 | 1,700,000 | 75 |
ABCネットワーク/長期紹介会員 | 620,000 | 78 | 860,000 | 77 | 1,100,000 | 77 | 1,340,000 | 76 | 1,700,000 | 75 |
Bon Mariage | 555,000 | 76 | 915,000 | 80 | 1,275,000 | 81 | 1,635,000 | 81 | 2,175,000 | 81 |
ウエブ/エクセルコース(男性用) | 669,600 | 81 | 928,800 | 81 | 1,188,000 | 80 | 1,447,200 | 80 | 1,836,000 | 79 |