結婚相談所の名前 と各コース |
1年半で成婚 お見合い数 月1回 |
順位 | 1年半で成婚 お見合い数 月3回 |
順位 | 1年半で成婚 お見合い数 月5回 |
順位 | お見合い数 | 順位 | 1年半で成婚 お見合い数 月10回 |
順位 |
マリッジコンシェルジュ/ダイヤモンドコース | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 |
High Grade Club/スタンダード(女性) | 45,000 | 2 | 45,000 | 2 | 45,000 | 2 | 45,000 | 2 | 45,000 | 2 |
High Grade Club/セカンドチャンス(女性) |
45,000 | 2 | 45,000 | 2 | 45,000 | 2 | 45,000 | 2 | 45,000 | 2 |
High Grade Club/ハイグレード(女性) | 55,000 | 4 | 55,000 | 4 | 55,000 | 4 | 55,000 | 4 | 55,000 | 4 |
あい&あい/女性 | 60,000 | 5 | 60,000 | 5 | 60,000 | 5 | 60,000 | 5 | 60,000 | 5 |
ノッツェ/もっともっとコース | 87,480 | 7 | 87,480 | 6 | 87,480 | 6 | 87,480 | 6 | 87,480 | 6 |
ノッツェ/ほっとほっとコース | 90,720 | 9 | 90,720 | 7 | 90,720 | 7 | 90,720 | 7 | 90,720 | 7 |
あい&あい/男性 | 107,000 | 10 | 107,000 | 8 | 107,000 | 8 | 107,000 | 8 | 107,000 | 8 |
ノッツェ/さっとさっとコース | 115,830 | 11 | 115,830 | 9 | 115,830 | 9 | 115,830 | 9 | 115,830 | 9 |
ハッピーロード/女性ゴールド会員A | 120,000 | 12 | 120,000 | 10 | 120,000 | 10 | 120,000 | 10 | 120,000 | 10 |
TOTAL WORK/女性スタンダードコース |
136,000 | 15 | 136,000 | 11 | 136,000 | 11 | 136,000 | 11 | 136,000 | 11 |
ノッツェ/ベーシックコース(毎月2人) | 171,180 | 18 | 171,180 | 12 | 171,180 | 12 | 171,180 | 12 | 171,180 | 12 |
トアイリンクス/女性 | 64,800 | 6 | 183,600 | 13 | 302,400 | 19 | 421,200 | 25 | 599,400 | 30 |
ハッピーロード/女性メール会員 | 141,000 | 16 | 213,000 | 14 | 285,000 | 17 | 357,000 | 21 | 465,000 | 24 |
ウエブ/プリンセスコース(女性用) | 216,000 | 21 | 216,000 | 15 | 216,000 | 13 | 216,000 | 13 | 216,000 | 13 |
新潟県仲人協会/お試し半年コース(女性) | 254,880 | 23 | 254,880 | 16 | 254,880 | 14 | 254,880 | 14 | 254,880 | 14 |
ノッツェ/ベーシックコース(毎月5人) | 258,660 | 24 | 258,660 | 17 | 258,660 | 15 | 258,660 | 15 | 258,660 | 15 |
新潟県仲人協会/基本1年コース(女性) | 267,840 | 28 | 267,840 | 18 | 267,840 | 16 | 267,840 | 16 | 267,840 | 16 |
マリッジコンシェルジュ/ライトコース | 90,000 | 8 | 270,000 | 19 | 450,000 | 27 | 630,000 | 33 | 900,000 | 35 |
ハッピーロード/女性イベント会員 | 184,000 | 19 | 292,000 | 20 | 400,000 | 25 | 508,000 | 28 | 670,000 | 32 |
ウェディングベル/レディースコース | 300,000 | 31 | 300,000 | 21 | 300,000 | 18 | 300,000 | 17 | 300,000 | 17 |
High Grade Club/スタンダード(男性) | 124,000 | 13 | 304,000 | 22 | 484,000 | 30 | 664,000 | 35 | 934,000 | 36 |
High Grade Club/セカンドチャンス(男性) |
124,000 | 13 | 304,000 | 22 | 484,000 | 30 | 664,000 | 35 | 934,000 | 36 |
High Grade Club/ハイグレード(男性) | 149,000 | 17 | 329,000 | 24 | 509,000 | 33 | 689,000 | 37 | 959,000 | 38 |
日本仲人協会新潟支部/女性 | 330,000 | 36 | 330,000 | 25 | 330,000 | 20 | 330,000 | 18 | 330,000 | 18 |
ノッツェ/ベーシックコース(毎月10人) | 346,140 | 38 | 346,140 | 26 | 346,140 | 21 | 346,140 | 19 | 346,140 | 19 |
日本仲人協会新潟支部/男性 | 350,000 | 39 | 350,000 | 27 | 350,000 | 22 | 350,000 | 20 | 350,000 | 20 |
ツヴァイ/アクティブプラン | 373,400 | 41 | 373,400 | 28 | 373,400 | 23 | 373,400 | 22 | 373,400 | 21 |
ENMA/女性 | 195,000 | 20 | 375,000 | 29 | 555,000 | 37 | 735,000 | 39 | 1,005,000 | 39 |
楽天オーネット/プレミアムコース | 388,296 | 43 | 388,296 | 30 | 388,296 | 24 | 388,296 | 23 | 388,296 | 22 |
High Grade Club/プレミアム(女性) | 230,000 | 22 | 410,000 | 31 | 590,000 | 38 | 770,000 | 40 | 1,040,000 | 40 |
ウエディングマーチ/女性プリンセスコースBコース | 412,560 | 46 | 412,560 | 32 | 412,560 | 26 | 412,560 | 24 | 412,560 | 23 |
福井結婚サポートセンター(女性) | 352,080 | 40 | 429,840 | 33 | 507,600 | 32 | 585,360 | 32 | 702,000 | 34 |
High Grade Club/エクセレント(男性) | 264,000 | 25 | 444,000 | 34 | 624,000 | 39 | 804,000 | 41 | 1,074,000 | 41 |
High Grade Club/エクセレント(女性) | 264,000 | 25 | 444,000 | 34 | 624,000 | 39 | 804,000 | 41 | 1,074,000 | 41 |
ハッピーロード/男性イベント会員 | 265,000 | 27 | 445,000 | 36 | 625,000 | 41 | 805,000 | 43 | 1,075,000 | 43 |
High Grade Club/プレミアム(男性) | 280,000 | 29 | 460,000 | 37 | 640,000 | 42 | 820,000 | 44 | 1,090,000 | 44 |
ウエディングマーチ/男性レギュラーコースCコース | 465,200 | 58 | 465,200 | 38 | 465,200 | 28 | 465,200 | 26 | 465,200 | 25 |
ウエディングマーチ/男性レギュラーコースBコース | 475,200 | 61 | 475,200 | 39 | 475,200 | 29 | 475,200 | 27 | 475,200 | 26 |
ハッピーロード/男性プチ婚活会員 | 310,000 | 32 | 490,000 | 40 | 670,000 | 44 | 850,000 | 45 | 1,120,000 | 45 |
マリッジコンシェルジュ/ホワイトコース(女性 ) |
320,000 | 34 | 500,000 | 41 | 680,000 | 45 | 860,000 | 46 | 1,130,000 | 46 |
マリッジコンシェルジュ/シルバーコース | 320,000 | 34 | 500,000 | 41 | 680,000 | 45 | 860,000 | 46 | 1,130,000 | 46 |
マリアージュ新潟/スタンダードコース | 520,000 | 66 | 520,000 | 43 | 520,000 | 34 | 520,000 | 29 | 520,000 | 27 |
こばやし結婚相談所 | 520,000 | 66 | 520,000 | 43 | 520,000 | 34 | 520,000 | 29 | 520,000 | 27 |
Bridal Line/VIP会員 | 550,000 | 70 | 550,000 | 45 | 550,000 | 36 | 550,000 | 31 | 550,000 | 29 |
ハッピーロード/シニア会員 | 425,000 | 48 | 605,000 | 46 | 785,000 | 48 | 965,000 | 48 | 1,235,000 | 48 |
ハッピーロード/男性メール会員 | 319,000 | 33 | 607,000 | 47 | 895,000 | 62 | 1,183,000 | 65 | 1,615,000 | 65 |
ハッピーロード/男性ゴールド会員C | 439,000 | 54 | 619,000 | 48 | 799,000 | 49 | 979,000 | 49 | 1,249,000 | 49 |
アイビス/ライトコース | 430,500 | 50 | 619,500 | 49 | 808,500 | 50 | 997,500 | 50 | 1,281,000 | 51 |
ウエディングマーチ/女性プリンセスコースAコース | 432,000 | 51 | 626,400 | 50 | 820,800 | 51 | 1,015,200 | 53 | 1,306,800 | 54 |
ウエディングマーチ/女性フレッシュコース | 432,000 | 51 | 626,400 | 50 | 820,800 | 51 | 1,015,200 | 53 | 1,306,800 | 54 |
ウエディングマーチ/女性シニアコース | 432,000 | 51 | 626,400 | 50 | 820,800 | 51 | 1,015,200 | 53 | 1,306,800 | 54 |
ファニーキーブス/フラットコース | 640,000 | 74 | 640,000 | 53 | 640,000 | 42 | 640,000 | 34 | 640,000 | 31 |
ハッピーロード/男性ゴールド会員B | 462,000 | 55 | 642,000 | 54 | 822,000 | 54 | 1,002,000 | 51 | 1,272,000 | 50 |
ハッピーロード/男性ゴールド会員A | 474,000 | 60 | 654,000 | 55 | 834,000 | 55 | 1,014,000 | 52 | 1,284,000 | 52 |
ABCネットワーク/オンリーワン会員 | 428,400 | 49 | 655,200 | 56 | 882,000 | 61 | 1,108,800 | 61 | 1,449,000 | 63 |
ウエディングマーチ/男性フレッシュコース | 464,400 | 56 | 658,800 | 57 | 853,200 | 56 | 1,047,600 | 57 | 1,339,200 | 58 |
ウエディングマーチ/男性シニアコース | 464,400 | 56 | 658,800 | 57 | 853,200 | 56 | 1,047,600 | 57 | 1,339,200 | 58 |
マリッジコンシェルジュ/ホワイトコース(男性) | 374,000 | 42 | 662,000 | 59 | 950,000 | 63 | 1,238,000 | 66 | 1,670,000 | 66 |
ウエディングマーチ/男性レギュラーコースAコース | 475,200 | 61 | 669,600 | 60 | 864,000 | 59 | 1,058,400 | 59 | 1,350,000 | 60 |
Bridal Line/シンプル会員 | 495,500 | 64 | 675,500 | 61 | 855,500 | 58 | 1,035,500 | 56 | 1,305,500 | 53 |
TOTAL WORK/男性スタンダードコース |
330,000 | 36 | 690,000 | 62 | 1,050,000 | 69 | 1,410,000 | 70 | 1,950,000 | 70 |
マリアージュ新潟/ライトコース | 520,000 | 66 | 700,000 | 63 | 880,000 | 60 | 1,060,000 | 60 | 1,330,000 | 57 |
マリアージュ新潟/プレミアムコース | 700,000 | 78 | 700,000 | 63 | 700,000 | 47 | 700,000 | 38 | 700,000 | 33 |
新潟県仲人協会/お試し半年コース(男性) | 410,400 | 45 | 721,440 | 65 | 1,032,480 | 67 | 1,343,520 | 67 | 1,810,080 | 67 |
新潟県仲人協会/基本1年コース(男性) | 423,360 | 47 | 734,400 | 66 | 1,045,440 | 68 | 1,356,480 | 68 | 1,823,040 | 68 |
ENMA/男性 | 398,000 | 44 | 758,000 | 67 | 1,118,000 | 71 | 1,478,000 | 71 | 2,018,000 | 71 |
アイビス/レギュラーコース | 577,500 | 71 | 766,500 | 68 | 955,500 | 65 | 1,144,500 | 63 | 1,428,000 | 62 |
ファニーキーブス/スタンダードコース | 594,000 | 72 | 774,000 | 69 | 954,000 | 64 | 1,134,000 | 62 | 1,404,000 | 61 |
福井結婚サポートセンター(男性) | 468,720 | 59 | 779,760 | 70 | 1,090,800 | 70 | 1,401,840 | 69 | 1,868,400 | 69 |
Bridal Line/アクティブ会員 | 639,000 | 73 | 819,000 | 71 | 999,000 | 66 | 1,179,000 | 64 | 1,449,000 | 63 |
ウェディングベル/キングコース | 480,000 | 63 | 840,000 | 72 | 1,200,000 | 72 | 1,560,000 | 72 | 2,100,000 | 72 |
トアイリンクス/男性 | 288,000 | 30 | 842,400 | 73 | 1,396,800 | 75 | 1,951,200 | 80 | 2,782,800 | 80 |
ウェディングベル/ウェブコース | 525,000 | 69 | 885,000 | 74 | 1,245,000 | 73 | 1,605,000 | 73 | 2,145,000 | 73 |
ウエブ/ウエブコース(男性用) | 518,400 | 65 | 907,200 | 75 | 1,296,000 | 74 | 1,684,800 | 74 | 2,268,000 | 74 |
ウェディングベル/エリートコース | 680,000 | 75 | 1,040,000 | 76 | 1,400,000 | 76 | 1,760,000 | 75 | 2,300,000 | 75 |
ウェディングベル/ドリームコース | 680,000 | 75 | 1,040,000 | 76 | 1,400,000 | 76 | 1,760,000 | 75 | 2,300,000 | 75 |
ABCネットワーク/長期紹介会員 | 680,000 | 75 | 1,040,000 | 76 | 1,400,000 | 76 | 1,760,000 | 75 | 2,300,000 | 75 |
ウエブ/エクセルコース(男性用) | 734,400 | 80 | 1,123,200 | 79 | 1,512,000 | 79 | 1,900,800 | 78 | 2,484,000 | 78 |
ノッツェ/お見合いアシストコース | 765,180 | 81 | 1,153,980 | 80 | 1,542,780 | 80 | 1,931,580 | 79 | 2,514,780 | 79 |
Bon Mariage | 705,000 | 79 | 1,245,000 | 81 | 1,785,000 | 81 | 2,325,000 | 81 | 3,135,000 | 81 |