結婚相談所の名前 と各コース |
1年半で成婚 お見合い数 月1回 |
順位 | 1年半で成婚 お見合い数 月3回 |
順位 | 1年半で成婚 お見合い数 月5回 |
順位 | お見合い数 | 順位 | 1年半で成婚 お見合い数 月10回 |
順位 |
ハイグレードクラブ 仙台オフィス/スタンダード(女性) |
48,600 | 1 | 48,600 | 1 | 48,600 | 1 | 48,600 | 1 | 48,600 | 1 |
ハイグレードクラブ 仙台オフィス/ハイグレード(女性) |
59,400 | 3 | 59,400 | 2 | 59,400 | 2 | 59,400 | 2 | 59,400 | 2 |
みやぎ青年婚活サポートセンター(みやぎPISA) | 51,000 | 2 | 123,000 | 3 | 195,000 | 3 | 267,000 | 8 | 375,000 | 12 |
シンシア/女性 | 86,000 | 4 | 194,000 | 4 | 302,000 | 11 | 410,000 | 18 | 572,000 | 23 |
BICブライダル情報センター 仙台サロン/スペシャル |
200,000 | 11 | 200,000 | 5 | 200,000 | 4 | 200,000 | 3 | 200,000 | 3 |
アイハート/エレガント(女性) | 216,000 | 12 | 216,000 | 6 | 216,000 | 5 | 216,000 | 4 | 216,000 | 4 |
結婚情報WeB仙台サロン支店/プリンセス(女性) | 216,000 | 12 | 216,000 | 6 | 216,000 | 5 | 216,000 | 4 | 216,000 | 4 |
結婚情報アルファライフ 仙台支店/アルファレディー(女性 |
216,000 | 12 | 216,000 | 6 | 216,000 | 5 | 216,000 | 4 | 216,000 | 4 |
ステラ結婚情報センター 仙台本店サロン/ヴィーナス(女 |
252,720 | 17 | 252,720 | 9 | 252,720 | 8 | 252,720 | 7 | 252,720 | 7 |
宮城県仲人協会/女性 | 267,840 | 18 | 267,840 | 10 | 267,840 | 9 | 267,840 | 9 | 267,840 | 8 |
BICブライダル情報センター 仙台サロン/レギュラー(女性) |
100,000 | 5 | 280,000 | 11 | 460,000 | 20 | 640,000 | 29 | 910,000 | 31 |
結婚相談 エーエイチ仙台/B(女性) | 280,800 | 19 | 280,800 | 12 | 280,800 | 10 | 280,800 | 10 | 280,800 | 9 |
BICブライダル情報センター 仙台サロン/レギュラー(男性) |
115,000 | 6 | 295,000 | 13 | 475,000 | 21 | 655,000 | 30 | 925,000 | 32 |
ドクターマリッジ仙台サロン/女性 | 140,000 | 7 | 320,000 | 14 | 500,000 | 22 | 680,000 | 31 | 950,000 | 33 |
シンシア/男性 | 142,000 | 8 | 322,000 | 15 | 502,000 | 23 | 682,000 | 32 | 952,000 | 34 |
Marriage-Planning(マリッジプランニング) | 288,000 | 20 | 324,000 | 16 | 360,000 | 14 | 396,000 | 15 | 450,000 | 18 |
ドクターマリッジ仙台サロン/男性 | 160,000 | 9 | 340,000 | 17 | 520,000 | 26 | 700,000 | 33 | 970,000 | 36 |
ツヴァイ仙台/ベーシック | 344,304 | 21 | 344,304 | 18 | 344,304 | 12 | 344,304 | 11 | 344,304 | 10 |
ノッツェ 仙台店/ベーシック | 346,140 | 22 | 346,140 | 19 | 346,140 | 13 | 346,140 | 12 | 346,140 | 11 |
楽天オーネット仙台支社/プレミアム | 384,696 | 25 | 384,696 | 20 | 384,696 | 15 | 384,696 | 13 | 384,696 | 13 |
ハイグレードクラブ 仙台オフィス/スタンダード(男性) |
192,240 | 10 | 386,640 | 21 | 581,040 | 32 | 775,440 | 34 | 1,067,040 | 38 |
BCブライダルセンター21 仙台支社/クリスタル |
392,256 | 26 | 392,256 | 22 | 392,256 | 16 | 392,256 | 14 | 392,256 | 14 |
ツヴァイ仙台 /アクティブ | 403,272 | 28 | 403,272 | 23 | 403,272 | 17 | 403,272 | 16 | 403,272 | 15 |
イブキ(ibuki)/出逢い | 404,352 | 29 | 404,352 | 24 | 404,352 | 18 | 404,352 | 17 | 404,352 | 16 |
ハイグレードクラブ 仙台オフィス/ハイグレード(男性) |
219,240 | 15 | 413,640 | 25 | 608,040 | 35 | 802,440 | 36 | 1,094,040 | 39 |
結婚相談 エーエイチ仙台/B(男性) | 416,880 | 31 | 416,880 | 26 | 416,880 | 19 | 416,880 | 19 | 416,880 | 17 |
イブキ(ibuki)/20代限定 | 236,520 | 16 | 430,920 | 27 | 625,320 | 36 | 819,720 | 37 | 1,111,320 | 41 |
宮城結婚サポートセンター/女性 | 357,480 | 23 | 435,240 | 28 | 513,000 | 25 | 590,760 | 26 | 707,400 | 28 |
サクセス・ブライダル仙台店/プラチナ | 504,000 | 40 | 504,000 | 29 | 504,000 | 24 | 504,000 | 20 | 504,000 | 19 |
鈴木恵美結婚相談室/C | 530,000 | 44 | 530,000 | 30 | 530,000 | 27 | 530,000 | 21 | 530,000 | 20 |
マリッジサンライズ/ダイヤモンド | 533,520 | 47 | 533,520 | 31 | 533,520 | 28 | 533,520 | 22 | 533,520 | 21 |
ブリスマーク ブライダル 仙台サロン/プレミアム |
548,640 | 50 | 548,640 | 32 | 548,640 | 29 | 548,640 | 23 | 548,640 | 22 |
イブキ(ibuki)/セレクト紹介 | 401,760 | 27 | 557,280 | 33 | 712,800 | 38 | 868,320 | 40 | 1,101,600 | 40 |
結婚相談 エーエイチ仙台/A(女性) | 442,800 | 33 | 559,440 | 34 | 676,080 | 37 | 792,720 | 35 | 967,680 | 35 |
ステラ結婚情報センター 仙台本店サロン/エレガント(女 |
372,600 | 24 | 567,000 | 35 | 761,400 | 40 | 955,800 | 43 | 1,247,400 | 46 |
ブライダル倶楽部 陽だまり/C | 572,400 | 51 | 572,400 | 36 | 572,400 | 30 | 572,400 | 24 | 572,400 | 24 |
須藤ゆうこ 結婚相談室/C | 572,400 | 51 | 572,400 | 36 | 572,400 | 30 | 572,400 | 24 | 572,400 | 24 |
マリッジメディア/アクティブ | 600,000 | 60 | 600,000 | 38 | 600,000 | 33 | 600,000 | 27 | 600,000 | 26 |
マリッジパートナーズ/スタンダード | 604,800 | 62 | 604,800 | 39 | 604,800 | 34 | 604,800 | 28 | 604,800 | 27 |
BRIDAL FOREST(ブライダルフォレスト)/スタンダード |
464,400 | 35 | 619,920 | 40 | 775,440 | 41 | 930,960 | 42 | 1,164,240 | 43 |
ウエディングベルさくら/女性 | 416,000 | 30 | 632,000 | 41 | 848,000 | 44 | 1,064,000 | 47 | 1,388,000 | 51 |
BCブライダルセンター21 仙台支社/ジュエリー |
442,800 | 33 | 637,200 | 42 | 831,600 | 42 | 1,026,000 | 45 | 1,317,600 | 47 |
コレカラ 仙台本店/女性35歳以下 | 522,936 | 43 | 639,576 | 43 | 756,216 | 39 | 872,856 | 41 | 1,047,816 | 37 |
ウエディングベルさくら/男性 | 466,000 | 37 | 682,000 | 44 | 898,000 | 50 | 1,114,000 | 52 | 1,438,000 | 54 |
BRIDAL FOREST(ブライダルフォレスト)/アクティブ |
535,680 | 48 | 691,200 | 45 | 846,720 | 43 | 1,002,240 | 44 | 1,235,520 | 45 |
結婚相談所仙台マリッジネット | 503,280 | 39 | 697,680 | 46 | 892,080 | 49 | 1,086,480 | 50 | 1,378,080 | 50 |
鈴木恵美結婚相談室/A | 530,000 | 44 | 710,000 | 47 | 890,000 | 47 | 1,070,000 | 48 | 1,340,000 | 48 |
鈴木恵美結婚相談室/B | 530,000 | 44 | 710,000 | 47 | 890,000 | 47 | 1,070,000 | 48 | 1,340,000 | 48 |
宮城県仲人協会/男性 | 423,360 | 32 | 734,400 | 49 | 1,045,440 | 61 | 1,356,480 | 66 | 1,823,040 | 67 |
サクセス・ブライダル仙台店/ゴールド | 546,000 | 49 | 735,000 | 50 | 924,000 | 51 | 1,113,000 | 51 | 1,396,500 | 52 |
ブライダル倶楽部 陽だまり/A | 572,400 | 51 | 766,800 | 51 | 961,200 | 54 | 1,155,600 | 56 | 1,447,200 | 56 |
ブライダル倶楽部 陽だまり/B | 572,400 | 51 | 766,800 | 51 | 961,200 | 54 | 1,155,600 | 56 | 1,447,200 | 56 |
須藤ゆうこ 結婚相談室/A | 572,400 | 51 | 766,800 | 51 | 961,200 | 54 | 1,155,600 | 56 | 1,447,200 | 56 |
須藤ゆうこ 結婚相談室/B | 572,400 | 51 | 766,800 | 51 | 961,200 | 54 | 1,155,600 | 56 | 1,447,200 | 56 |
サクセス・ブライダル仙台店/シルバー | 588,000 | 57 | 777,000 | 55 | 966,000 | 58 | 1,155,000 | 55 | 1,438,500 | 55 |
マリッジメディア/スタンダード | 600,000 | 60 | 780,000 | 56 | 960,000 | 53 | 1,140,000 | 54 | 1,410,000 | 53 |
宮城結婚サポートセンター/男性 | 474,120 | 38 | 785,160 | 57 | 1,096,200 | 66 | 1,407,240 | 68 | 1,873,800 | 68 |
コレカラ 仙台本店/男性35歳以下 | 595,512 | 58 | 789,912 | 58 | 984,312 | 59 | 1,178,712 | 60 | 1,470,312 | 60 |
イブキ(ibuki)/ベーシック | 706,320 | 73 | 822,960 | 59 | 939,600 | 52 | 1,056,240 | 46 | 1,231,200 | 44 |
マリッジサンライズ/プラチナ | 596,160 | 59 | 829,440 | 60 | 1,062,720 | 64 | 1,296,000 | 64 | 1,645,920 | 64 |
コレカラ 仙台本店/女性36歳以上 | 638,712 | 68 | 833,112 | 61 | 1,027,512 | 60 | 1,221,912 | 61 | 1,513,512 | 61 |
結婚相談所 〜想sou〜 | 658,800 | 70 | 853,200 | 62 | 1,047,600 | 62 | 1,242,000 | 62 | 1,533,600 | 62 |
ブリスマーク ブライダル 仙台サロン/スタンダード |
658,800 | 70 | 853,200 | 62 | 1,047,600 | 62 | 1,242,000 | 62 | 1,533,600 | 62 |
サンマリエ サテライト仙台/コンパス | 464,400 | 35 | 853,200 | 62 | 1,242,000 | 70 | 1,630,800 | 71 | 2,214,000 | 71 |
結婚相談 エーエイチ仙台/A(男性) | 626,832 | 66 | 860,112 | 65 | 1,093,392 | 65 | 1,326,672 | 65 | 1,676,592 | 65 |
結婚相談所Kizuna 仙台 /レギュラー | 861,840 | 80 | 861,840 | 66 | 861,840 | 45 | 861,840 | 38 | 861,840 | 29 |
マリッジパートナーズ/プレミアム | 864,000 | 81 | 864,000 | 67 | 864,000 | 46 | 864,000 | 39 | 864,000 | 30 |
BICブライダル情報センター 仙台サロン/プレミアム |
510,000 | 41 | 870,000 | 68 | 1,230,000 | 69 | 1,590,000 | 70 | 2,130,000 | 70 |
結婚情報WeB仙台サロン支店/ウェブ(男性) | 518,400 | 42 | 907,200 | 69 | 1,296,000 | 72 | 1,684,800 | 72 | 2,268,000 | 72 |
マリッジサンライズ/ゴールド | 689,040 | 72 | 922,320 | 70 | 1,155,600 | 68 | 1,388,880 | 67 | 1,738,800 | 66 |
コレカラ 仙台本店/男性36歳以上 | 707,832 | 74 | 979,992 | 71 | 1,252,152 | 71 | 1,524,312 | 69 | 1,932,552 | 69 |
アイハート/インペリアル(男性) | 626,400 | 63 | 1,015,200 | 72 | 1,404,000 | 73 | 1,792,800 | 73 | 2,376,000 | 73 |
結婚情報アルファライフ 仙台支店/ライフ(男性) |
626,400 | 63 | 1,015,200 | 72 | 1,404,000 | 73 | 1,792,800 | 73 | 2,376,000 | 73 |
結婚情報アルファライフ 仙台支店/アルファ(男性) |
626,400 | 63 | 1,015,200 | 72 | 1,404,000 | 73 | 1,792,800 | 73 | 2,376,000 | 73 |
ステラ結婚情報センター 仙台本店サロン/ステラ(男性) |
636,120 | 67 | 1,024,920 | 75 | 1,413,720 | 76 | 1,802,520 | 76 | 2,385,720 | 76 |
ステラ結婚情報センター 仙台本店サロン/ライト(男性) |
643,680 | 69 | 1,032,480 | 76 | 1,421,280 | 77 | 1,810,080 | 77 | 2,393,280 | 77 |
マリッジパートナーズ/プラチナ | 1,123,200 | 83 | 1,123,200 | 77 | 1,123,200 | 67 | 1,123,200 | 53 | 1,123,200 | 42 |
結婚情報WeB仙台サロン支店/エクセル(男性) | 734,400 | 75 | 1,123,200 | 77 | 1,512,000 | 78 | 1,900,800 | 78 | 2,484,000 | 78 |
結婚情報アルファライフ 仙台支店/アルファプラス(男性) |
734,400 | 75 | 1,123,200 | 77 | 1,512,000 | 78 | 1,900,800 | 78 | 2,484,000 | 78 |
ステラ結婚情報センター 仙台本店サロン/プレミア(男性) |
739,800 | 77 | 1,128,600 | 80 | 1,517,400 | 80 | 1,906,200 | 80 | 2,489,400 | 80 |
サンマリエ サテライト仙台/グランマベール | 759,240 | 78 | 1,148,040 | 81 | 1,536,840 | 81 | 1,925,640 | 81 | 2,508,840 | 81 |
ノッツェ 仙台店/お見合いアシスト | 765,180 | 79 | 1,153,980 | 82 | 1,542,780 | 82 | 1,931,580 | 82 | 2,514,780 | 82 |
結婚相談所Kizuna 仙台/カジュアル(女性35歳以下) |
894,240 | 82 | 1,283,040 | 83 | 1,671,840 | 83 | 2,060,640 | 83 | 2,643,840 | 83 |