結婚相談所の名前 と各コース |
1年で成婚 お見合い数 月1回 |
順位 | 1年で成婚 お見合い数 月3回 |
順位 | 1年で成婚 お見合い数 月5回 |
順位 | お見合い数 | 順位 | 1年で成婚 お見合い数 月10回 |
順位 |
出雲縁結びプロジェクト事務局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
M-bridge/スタンダードコース女性 | 146,000 | 3 | 146,000 | 2 | 146,000 | 2 | 146,000 | 2 | 146,000 | 2 |
N.K Bridal/女性 | 126,000 | 2 | 198,000 | 3 | 270,000 | 5 | 342,000 | 7 | 450,000 | 7 |
M-bridge/スタンダードコース男性 | 200,000 | 4 | 200,000 | 4 | 200,000 | 3 | 200,000 | 3 | 200,000 | 3 |
やしろメイト/男性 | 205,000 | 5 | 205,000 | 5 | 205,000 | 4 | 205,000 | 4 | 205,000 | 4 |
楽天オーネット(サテライト島根)/プレミアムコース | 298,224 | 8 | 298,224 | 6 | 298,224 | 6 | 298,224 | 5 | 298,224 | 5 |
やしろメイト/女性 | 325,000 | 9 | 325,000 | 7 | 325,000 | 7 | 325,000 | 6 | 325,000 | 6 |
N.K Bridal/男性 | 210,000 | 6 | 330,000 | 8 | 450,000 | 8 | 570,000 | 8 | 750,000 | 8 |
Alfine | 255,000 | 7 | 375,000 | 9 | 495,000 | 9 | 615,000 | 9 | 795,000 | 9 |
SUNMARIE(サテライト松江)/Compass | 399,600 | 10 | 658,800 | 10 | 918,000 | 10 | 1,177,200 | 10 | 1,566,000 | 10 |
SUNMARIE(サテライト松江)/Gran Mabelle |
594,000 | 11 | 853,200 | 11 | 1,112,400 | 11 | 1,371,600 | 11 | 1,760,400 | 11 |