結婚相談所の名前 と各コース |
3年で成婚 お見合い数 月1回 |
順位 | 3年で成婚 お見合い数 月3回 |
順位 | 3年で成婚 お見合い数 月5回 |
順位 | お見合い数 | 順位 | 3年で成婚 お見合い数 月10回 |
順位 |
出雲縁結びプロジェクト事務局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
M-bridge/スタンダードコース女性 | 218,000 | 3 | 218,000 | 2 | 218,000 | 2 | 218,000 | 2 | 218,000 | 2 |
M-bridge/スタンダードコース男性 | 320,000 | 4 | 320,000 | 3 | 320,000 | 3 | 320,000 | 3 | 320,000 | 3 |
N.K Bridal/女性 | 198,000 | 2 | 414,000 | 4 | 630,000 | 5 | 846,000 | 7 | 1,170,000 | 7 |
やしろメイト/男性 | 445,000 | 6 | 445,000 | 5 | 445,000 | 4 | 445,000 | 4 | 445,000 | 4 |
楽天オーネット(サテライト島根)/プレミアムコース | 658,512 | 8 | 658,512 | 6 | 658,512 | 6 | 658,512 | 5 | 658,512 | 5 |
N.K Bridal/男性 | 390,000 | 5 | 750,000 | 7 | 1,110,000 | 8 | 1,470,000 | 8 | 2,010,000 | 8 |
やしろメイト/女性 | 805,000 | 10 | 805,000 | 8 | 805,000 | 7 | 805,000 | 6 | 805,000 | 6 |
Alfine | 495,000 | 7 | 855,000 | 9 | 1,215,000 | 9 | 1,575,000 | 9 | 2,115,000 | 9 |
SUNMARIE(サテライト松江)/Compass | 658,800 | 9 | 1,436,400 | 10 | 2,214,000 | 10 | 2,991,600 | 10 | 4,158,000 | 10 |
SUNMARIE(サテライト松江)/Gran Mabelle |
1,177,200 | 11 | 1,954,800 | 11 | 2,732,400 | 11 | 3,510,000 | 11 | 4,676,400 | 11 |