結婚相談所の名前と各コース | 入会金+登録料 | 一カ月の費用 | お見合い料 | 成婚料 |
結婚相談所オフィスブライド/プランA女性 | 6,000 | 0 | 6,000 | 100,000 |
結婚相談所オフィスブライド/プランB男性 | 10,000 | 5,000 | 0 | 50,000 |
結婚相談所オフィスブライド/プランB女性 | 6,000 | 3,000 | 0 | 50,000 |
結婚相談所オフィスブライド/プランC | 40,000 | 5,000 | 10,000 | 100,000 |
コネット/Aコース | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
コネット/Bコース | 50,000 | 4,200 | 0 | 0 |
コネット/Cコース | 50,000 | 8,400 | 0 | 0 |
ツヴァイ(サテライト周南)/アクティブプラン | 125,000 | 13,800 | 0 | 0 |
楽天オーネット(サテライト山口)/プレミアムコース | 118,080 | 15,012 | 0 | 0 |
SUNMARIE(サテライト山口)/Gran Mabelle |
194,400 | 13,500 | 10,800 | 108,000 |
SUNMARIE(サテライト山口)/Compass | 162,000 | 0 | 10,800 | 108,000 |
エムツープラス | 0 | 0 | 10,800 | 162,000 |
ウエブ/エクセルコース(男性用) | 540,000 | 0 | 10,800 | 0 |
ウエブ/ウエブコース(男性用) | 324,000 | 0 | 10,800 | 0 |
ウエブ/プリンセスコース(女性用) | 0 | 0 | 0 | 216,000 |
Grand Mariage Kaneko/ご紹介コース |
20,000 | 5,000 | 8,000 | 200,000 |
Grand Mariage Kaneko/ネットコース |
20,000 | 5,000 | 8,000 | 200,000 |
B-grace/レギュラーコースAコース | 60,000 | 0 | 10,000 | 200,000 |
B-grace/レギュラーコースBコース | 120,000 | 0 | 5,000 | 200,000 |
B-grace/レギュラーコースCコース | 200,000 | 0 | 0 | 100,000 |
B-grace/特別コース男性 | 30,000 | 0 | 10,000 | 150,000 |
B-grace/特別コース女性 | 100,000 | 0 | 10,000 | 300,000 |
楽花/恋愛コンサルティング | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
楽花/結婚コンサルティング | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
ピュア・マネージ/男性 | 10,000 | 29,400 | 0 | 0 |
ピュア・マネージ/女性 | 10,000 | 14,700 | 0 | 0 |
結婚相談所コラソン | 16,000 | 0 | 0 | 108,000 |
結LinQ/男性 | 5,000 | 0 | 6,000 | 60,000 |
結LinQ/女性 | 5,000 | 0 | 3,000 | 60,000 |
ザ・マリッジ | 30,000 | 0 | 0 | 120,000 |
Dream Marrage 山口/Aプラン |
120,000 | 8,000 | 3,000 | 150,000 |
Dream Marrage 山口/Bプラン |
90,000 | 6,000 | 5,000 | 200,000 |
Dream Marrage 山口/Cプラン |
70,000 | 4,000 | 7,000 | 250,000 |
雅結婚相談所/男性 | 0 | 0 | 10,000 | 300,000 |
雅結婚相談所/女性 | 0 | 0 | 5,000 | 100,000 |
愛SA幸せエンジェル | 10,000 | 0 | 0 | 50,000 |
全国仲人連合会 | 48,000 | 5,400 | 5,400 | 291,600 |