結婚相談所の名前と各コース | 入会金+登録料 | 一カ月の費用 | お見合い料 | 成婚料 |
アイルマリー/プライマリー | 86,400 | 8,400 | 5,400 | 270,000 |
アイルマリー/エクセレンス | 108,000 | 10,800 | 5,400 | 270,000 |
アイルマリー/プレミアム | 162,000 | 16,200 | 5,400 | 270,000 |
BRANSEL(ブランセル)/ホワイト | 51,840 | 10,800 | 5,400 | 108,000 |
BRANSEL(ブランセル)/ゴールド | 73,440 | 16,200 | 0 | 129,600 |
BRANSEL(ブランセル)/プラチナ | 95,040 | 16,200 | 0 | 162,000 |
オフィス悠/婚活ワーク付き | 151,200 | 16,200 | 0 | 324,000 |
オフィス悠/スタンダード | 124,200 | 16,200 | 0 | 324,000 |
IBJメンバーズ 横浜店/プレミア | 165,000 | 15,000 | 0 | 216,000 |
IBJメンバーズ 横浜店/VIP | 228,000 | 15,000 | 0 | 216,000 |
IBJメンバーズ 横浜店/プラチナ | 378,000 | 6,200 | 0 | 216,000 |
IBJメンバーズ 横浜店/アンドモア | 145,500 | 15,000 | 0 | 216,000 |
クオーレ結婚相談所 横浜オフィス | 30,000 | 10,000 | 0 | 0 |
FOLLOW WIND(フォローウィンド) | 35,000 | 10,000 | 0 | 0 |
ツヴァィ横浜/アクティブ | 135,000 | 14,904 | 0 | 0 |
ツヴァィ横浜/ベイシック | 79,920 | 14,688 | 0 | 0 |
結婚相談所ステップ/スタンダード | 108,000 | 16,200 | 0 | 108,000 |
結婚相談所ステップ/プレミアム | 162,000 | 16,200 | 0 | 108,000 |
結婚相談所ステップ/エグゼクティブ | 216,000 | 16,200 | 0 | 108,000 |
ルックフォーパートナー/プラチナ | 340,200 | 5,580 | 0 | 210,000 |
ルックフォーパートナー/VIP | 205,200 | 13,500 | 0 | 210,000 |
ルックフォーパートナー/プレミア | 148,500 | 13,500 | 0 | 210,000 |
ルックフォーパートナー/アンドモア | 130,950 | 13,500 | 0 | 210,000 |
ブライダルサロン アフロディーテ/ベーシック | 150,000 | 10,000 | 0 | 100,000 |
ブライダルサロン アフロディーテ/ライト | 50,000 | 10,000 | 5,000 | 100,000 |
神奈川県仲人協会/男性 | 51,840 | 0 | 8,640 | 216,000 |
神奈川県仲人協会/女性 | 51,840 | 0 | 0 | 216,000 |
ファニーキープス横浜本店/スタンダード | 80,000 | 8,000 | 5,000 | 280,000 |
ファニーキープス横浜本店/フラット | 90,000 | 15,000 | 0 | 280,000 |
エミナンス/A | 108,000 | 6,480 | 10,800 | 324,000 |
エミナンス/B | 302,400 | 0 | 0 | 108,000 |
サザンブライダルサポート東神奈川サロン/マイペース | 183,600 | 0 | 0 | 280,800 |
サザンブライダルサポート東神奈川サロン/スタンダード | 43,200 | 5,400 | 5,400 | 302,400 |
サザンブライダルサポート東神奈川サロン/短期集中 | 97,200 | 10,800 | 0 | 194,400 |
サンマリエ 横浜みとなみらいサロン/グランマベール | 194,400 | 14,580 | 10,800 | 108,000 |
サンマリエ 横浜みなとみらいサロン/コンパス | 162,000 | 0 | 10,800 | 108,000 |
マリッジ・テレサ 横浜サロン/ゴールド | 60,000 | 6,000 | 5,000 | 250,000 |
マリッジ・テレサ 横浜サロン/ネット | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 200,000 |
ノッツェ横浜支店/ベーシック | 83,700 | 14,580 | 0 | 0 |
ノッツェ横浜支店/お見合いアシスト | 83,700 | 21,060 | 10,800 | 108,000 |
しあわせ結婚相談所KARUNA/IBJスタンダード | 88,560 | 11,880 | 0 | 194,400 |
しあわせ結婚相談所KARUNA/良縁ネットスタンダード | 88,560 | 11,880 | 0 | 194,400 |
しあわせ結婚相談所KARUNA/良縁ネット20代 | 43,200 | 8,640 | 0 | 162,000 |
マナグレイス横浜馬車道/エグゼクティブ(40歳以上) | 49,800 | 13,500 | 5,000 | 198,000 |
マナグレイス横浜馬車道/プレミアム(男性39歳以下) | 49,800 | 11,500 | 5,000 | 168,000 |
マナグレイス横浜馬車道/プレミアム(女性39歳以下) | 49,800 | 11,500 | 3,500 | 168,000 |
パートナーエージェント横浜店/コンシェルジュ | 135,000 | 17,280 | 0 | 54,000 |
パートナーエージェント横浜店/イベント | 59,400 | 7,560 | 0 | 54,000 |
パートナーエージェント横浜店/U28バリュー(28歳以下) | 54,000 | 12,960 | 0 | 54,000 |
カンパネラ | 324,000 | 0 | 0 | 162,000 |
楽天オーネット横浜支社/プレミアム | 114,480 | 15,012 | 0 | 0 |
Marry Bridge(マリーブリッジ)/スタンダード | 54,000 | 7,560 | 5,400 | 324,000 |
Marry Bridge(マリーブリッジ)/プレミアム | 75,600 | 10,800 | 3,240 | 324,000 |
Marry Bridge(マリーブリッジ)/プラチナ | 118,800 | 16,200 | 0 | 324,000 |
ブライダル横浜支社/ブライダルA | 97,200 | 10,800 | 5,400 | 162,000 |
ブライダル横浜支社/ブライダルS | 97,200 | 18,900 | 0 | 0 |
ブライダル横浜支社/エクセレントA | 129,600 | 21,600 | 10,800 | 324,000 |
パルティール横浜/スタンダード(男性) | 75,600 | 0 | 7,560 | 270,000 |
パルティール横浜/スタンダード(女性) | 75,600 | 0 | 5,400 | 270,000 |
ローズメリークラブ/ベーシック | 118,800 | 16,200 | 0 | 162,000 |
ローズメリークラブ/ローズメリーVIP | 226,800 | 16,200 | 0 | 216,000 |
ローズメリークラブ/ゴールド | 140,400 | 16,200 | 0 | 216,000 |
おみ婚/ライト | 0 | 4,298 | 5,400 | 140,400 |
おみ婚/スタンダード | 32,400 | 10,584 | 3,240 | 270,000 |
おみ婚/短期集中 | 0 | 21,384 | 0 | 324,000 |
おみ婚/仲人セレクト | 162,000 | 0 | 4,320 | 216,000 |
結婚相談所 ルナアンジュ/マイペース | 102,600 | 5,400 | 0 | 270,000 |
結婚相談所 ルナアンジュ/スタンダード | 118,800 | 10,800 | 0 | 270,000 |
結婚相談所 ルナアンジュ/VIP | 162,000 | 21,600 | 0 | 270,000 |
横浜婚活サポート室/自分でネット検索 | 100,000 | 6,300 | 5,000 | 300,000 |
横浜婚活サポート室/仲人セレクト | 100,000 | 9,450 | 5,000 | 300,000 |
横浜婚活サポート室/個別面談付き | 100,000 | 16,800 | 5,000 | 300,000 |
エール マリアージュ/自分で相手を捜す | 64,800 | 16,200 | 0 | 216,000 |
エール マリアージュ/カウンセラーの推薦あり | 108,000 | 16,200 | 0 | 302,400 |
日本仲人良縁会/ネット | 40,000 | 10,000 | 2,000 | 324,000 |
日本仲人良縁会/サポート | 80,000 | 10,000 | 0 | 324,000 |
ピュア企画/A | 41,040 | 5,400 | 0 | 216,000 |
ピュア企画/B | 41,040 | 7,560 | 0 | 216,000 |
ピュア企画/C | 41,040 | 4,320 | 6,480 | 216,000 |
アニーズブライダル/ライト | 54,000 | 6,480 | 8,640 | 270,000 |
アニーズブライダル/スタンダード | 108,000 | 8,640 | 8,640 | 270,000 |
アニーズブライダル/シークレット | 162,000 | 10,800 | 8,640 | 270,000 |
アニーズブライダル/パーティー | 32,400 | 0 | 10,800 | 324,000 |
川崎生田相談室 たまプラーザ事務所 | 62,000 | 6,200 | 5,200 | 310,000 |
ウィッシュ横浜/ウィッシュ | 192,240 | 16,200 | 10,800 | 0 |
ウィッシュ横浜/セレブリティー | 246,240 | 21,600 | 5,400 | 0 |
ウィッシュ横浜/フラップ | 332,640 | 27,000 | 0 | 0 |
Twinベル横浜/ゴールド | 45,000 | 8,000 | 8,000 | 280,000 |
Twinベル横浜/プラチナ | 45,000 | 10,000 | 5,000 | 250,000 |
Twinベル横浜/ダイヤモンド | 45,000 | 12,000 | 0 | 200,000 |
クラブオーツー横浜ラウンジ/オーキッド(男性25~45歳)(女 | 156,600 | 12,960 | 10,800 | 108,000 |
クラブオーツー横浜ラウンジ/オーク(男性46歳~)(女性38 | 156,600 | 16,200 | 10,800 | 108,000 |
みなとブライダル/A | 118,800 | 10,800 | 5,400 | 216,000 |
みなとブライダル/B | 118,800 | 21,600 | 0 | 216,000 |
エンゼル磯子/A | 70,000 | 7,000 | 5,000 | 250,000 |
エンゼル磯子/B | 100,000 | 7,000 | 5,000 | 200,000 |
Smile Marriage(すまいるマリアージュ)横浜サロン/スタンダ |
43,200 | 10,800 | 5,400 | 108,000 |
マリッジライフ/婚活ナビ | 64,800 | 12,960 | 5,400 | 108,000 |
マリッジライフ/スタンダード | 64,800 | 16,200 | 5,400 | 108,000 |
マリッジライフ/プレミアム | 64,800 | 19,440 | 5,400 | 108,000 |
BICブライダル情報センター横浜サロン/レギュラー(男性) | 25,000 | 0 | 5,000 | 0 |
BICブライダル情報センター横浜サロン/レギュラー(女性) | 10,000 | 0 | 5,000 | 0 |
BICブライダル情報センター横浜サロン/スペシャル | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
BICブライダル情報センター横浜サロン/プレミアム | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 |
ブライダル・コミュニケーションズ/スタンダード | 50,000 | 8,000 | 5,000 | 250,000 |
ブライダル・コミュニケーションズ/ハイパフォーマンス | 50,000 | 10,000 | 2,000 | 250,000 |
ブライダル笑顔 | 30,000 | 8,000 | 0 | 150,000 |
渡辺佳代の結婚相談室/さくさく | 60,000 | 12,000 | 0 | 162,000 |
渡辺佳代の結婚相談室/じっくり | 60,000 | 7,000 | 5,000 | 162,000 |
神奈川結婚サポートセンター/男性 | 5,400 | 5,400 | 8,640 | 216,000 |
神奈川結婚サポートセンター/女性 | 5,400 | 5,400 | 2,160 | 216,000 |
ファイン・ブライダル横浜/レギュラー | 324,000 | 10,800 | 0 | 324,000 |
ファイン・ブライダル横浜/エクセレント | 432,000 | 10,800 | 0 | 324,000 |
ファイン・ブライダル横浜/カジュアル(女性35歳以下) | 162,000 | 10,800 | 10,800 | 324,000 |
山田ウェディング 横浜オフィス | 30,800 | 10,000 | 0 | 324,000 |
With(ウィズ)/普通会員 | 40,500 | 10,500 | 10,500 | 315,000 |
With(ウィズ)/特別会員 | 40,500 | 21,000 | 0 | 157,500 |
結婚相談所 Kizuna新横浜/レギュラー | 324,000 | 11,880 | 0 | 324,000 |
結婚相談所 Kizuna新横浜/カジュアル(女性35歳以下) | 162,000 | 11,880 | 10,800 | 324,000 |
元町エンゲージ/普通会員 | 48,600 | 5,400 | 5,400 | 216,000 |
元町エンゲージ/特別会員 | 135,000 | 5,400 | 0 | 216,000 |
ハッピィブライダル/成婚最速 | 50,000 | 10,000 | 0 | 250,000 |
TKブライダル/ネット結婚紹介 | 100,000 | 10,000 | 10,000 | 150,000 |
TKブライダル/おまかせ結婚紹介 | 100,000 | 0 | 10,000 | 150,000 |
M’sブライダルジャパン横浜支店/スタンダードA | 108,000 | 10,800 | 5,400 | 216,000 |
M’sブライダルジャパン横浜支店/スタンダードB | 216,000 | 0 | 0 | 216,000 |
M’sブライダルジャパン横浜支店/エグゼクティブ | 216,000 | 10,800 | 5,400 | 324,000 |
M’sブライダルジャパン横浜支店/プレミア | 378,000 | 10,800 | 5,400 | 108,000 |
ゼクシィ縁結びカウンター横浜店/シンプル | 32,400 | 9,720 | 0 | 0 |
ゼクシィ縁結びカウンター横浜店/スタンダード | 32,400 | 17,280 | 0 | 0 |
ゼクシィ縁結びカウンター横浜店/プレミア | 32,400 | 24,840 | 0 | 0 |
ティーワイマリッジ新横浜事務所/ティーワイマリッジ | 162,000 | 0 | 0 | 270,000 |
ティーワイマリッジ新横浜事務所/ティーワイマリッジ特別会 | 270,000 | 0 | 0 | 162,000 |
ティーワイマリッジ新横浜事務所/短期集中 | 32,400 | 10,800 | 0 | 270,000 |
ティーワイマリッジ新横浜事務所/短期集中インターネット | 108,000 | 10,800 | 0 | 216,000 |
Cupid’s Cavalry(キューピッズ・カヴァリ)/ホワイトアロー |
75,000 | 5,250 | 10,000 | 150,000 |
Cupid’s Cavalry(キューピッズ・カヴァリ)/レッドアロー |
75,000 | 8,400 | 5,000 | 150,000 |
結婚情報WeB横浜支店/ウェブ(男性) | 324,000 | 0 | 10,800 | 0 |
結婚情報WeB横浜支店/エクセル(男性) | 540,000 | 0 | 10,800 | 0 |
結婚情報WeB横浜支店/プリンセス(女性) | 0 | 0 | 0 | 216,000 |
ハッピーウェディング・ベル/普通会員 | 59,400 | 3,240 | 5,400 | 324,000 |
ハッピーウェディング・ベル/特別会員 | 270,000 | 3,240 | 0 | 108,000 |
ベルク/男性 | 75,600 | 5,400 | 5,400 | 324,000 |
ベルク/女性 | 59,400 | 3,240 | 5,400 | 324,000 |
結婚相談所 YOKOHAMA オフィス | 75,600 | 7,560 | 7,560 | 378,000 |
Meiマリアージュ/20代 | 75,600 | 10,800 | 5,400 | 302,400 |
Meiマリアージュ/30代 | 86,400 | 10,800 | 5,400 | 302,400 |
Meiマリアージュ/40代以上 | 97,200 | 10,800 | 5,400 | 302,400 |