結婚相談所の名前 と各コース |
1年で成婚 お見合い数 月1回 |
順位 | 1年で成婚 お見合い数 月3回 |
順位 | 1年で成婚 お見合い数 月5回 |
順位 | お見合い数 | 順位 | 1年で成婚 お見合い数 月10回 |
順位 |
ゼクシィ縁結びカウンター横浜店/シンプル | 149,040 | 3 | 149,040 | 1 | 149,040 | 1 | 149,040 | 1 | 149,040 | 1 |
クオーレ結婚相談所 横浜オフィス | 150,000 | 4 | 150,000 | 2 | 150,000 | 2 | 150,000 | 2 | 150,000 | 2 |
FOLLOW WIND(フォローウィンド) | 155,000 | 5 | 155,000 | 3 | 155,000 | 3 | 155,000 | 3 | 155,000 | 3 |
BICブライダル情報センター横浜サロン/レギュラー(女性) | 70,000 | 1 | 190,000 | 4 | 310,000 | 15 | 430,000 | 33 | 610,000 | 61 |
BICブライダル情報センター横浜サロン/スペシャル | 200,000 | 6 | 200,000 | 5 | 200,000 | 4 | 200,000 | 4 | 200,000 | 4 |
パートナーエージェント横浜店/イベント | 204,120 | 7 | 204,120 | 6 | 204,120 | 5 | 204,120 | 5 | 204,120 | 5 |
BICブライダル情報センター横浜サロン/レギュラー(男性) | 85,000 | 2 | 205,000 | 7 | 325,000 | 19 | 445,000 | 39 | 625,000 | 64 |
結婚情報WeB横浜支店/プリンセス(女性) | 216,000 | 8 | 216,000 | 8 | 216,000 | 6 | 216,000 | 6 | 216,000 | 6 |
ゼクシィ縁結びカウンター横浜店/スタンダード | 239,760 | 9 | 239,760 | 9 | 239,760 | 7 | 239,760 | 7 | 239,760 | 7 |
ツヴァィ横浜/ベイシック | 256,176 | 10 | 256,176 | 10 | 256,176 | 8 | 256,176 | 8 | 256,176 | 8 |
ノッツェ横浜支店/ベーシック | 258,660 | 12 | 258,660 | 11 | 258,660 | 9 | 258,660 | 9 | 258,660 | 9 |
パートナーエージェント横浜店/U28バリュー(28歳以下) | 263,520 | 13 | 263,520 | 12 | 263,520 | 10 | 263,520 | 10 | 263,520 | 10 |
神奈川県仲人協会/女性 | 267,840 | 14 | 267,840 | 13 | 267,840 | 11 | 267,840 | 11 | 267,840 | 11 |
ブライダル笑顔 | 276,000 | 15 | 276,000 | 14 | 276,000 | 12 | 276,000 | 12 | 276,000 | 12 |
楽天オーネット横浜支社/プレミアム | 294,624 | 16 | 294,624 | 15 | 294,624 | 13 | 294,624 | 13 | 294,624 | 13 |
しあわせ結婚相談所KARUNA/良縁ネット20代 | 308,880 | 17 | 308,880 | 16 | 308,880 | 14 | 308,880 | 14 | 308,880 | 14 |
ツヴァィ横浜/アクティブ | 313,848 | 19 | 313,848 | 17 | 313,848 | 16 | 313,848 | 15 | 313,848 | 15 |
ピュア企画/A | 321,840 | 20 | 321,840 | 18 | 321,840 | 17 | 321,840 | 16 | 321,840 | 16 |
ブライダル横浜支社/ブライダルS | 324,000 | 21 | 324,000 | 19 | 324,000 | 18 | 324,000 | 17 | 324,000 | 17 |
ゼクシィ縁結びカウンター横浜店/プレミア | 330,480 | 23 | 330,480 | 20 | 330,480 | 20 | 330,480 | 18 | 330,480 | 18 |
ピュア企画/B | 347,760 | 25 | 347,760 | 21 | 347,760 | 21 | 347,760 | 19 | 347,760 | 19 |
神奈川結婚サポートセンター/女性 | 312,120 | 18 | 363,960 | 22 | 415,800 | 29 | 467,640 | 45 | 545,400 | 53 |
渡辺佳代の結婚相談室/さくさく | 366,000 | 28 | 366,000 | 23 | 366,000 | 22 | 366,000 | 20 | 366,000 | 20 |
ブライダルサロン アフロディーテ/ベーシック | 370,000 | 30 | 370,000 | 24 | 370,000 | 23 | 370,000 | 21 | 370,000 | 21 |
おみ婚/ライト | 256,776 | 11 | 386,376 | 25 | 515,976 | 51 | 645,576 | 69 | 839,976 | 78 |
Twinベル横浜/ダイヤモンド | 389,000 | 35 | 389,000 | 26 | 389,000 | 24 | 389,000 | 22 | 389,000 | 22 |
パートナーエージェント横浜店/コンシェルジュ | 396,360 | 40 | 396,360 | 27 | 396,360 | 25 | 396,360 | 23 | 396,360 | 23 |
BRANSEL(ブランセル)/ゴールド | 397,440 | 41 | 397,440 | 28 | 397,440 | 26 | 397,440 | 24 | 397,440 | 24 |
結婚相談所ステップ/スタンダード | 410,400 | 45 | 410,400 | 29 | 410,400 | 27 | 410,400 | 25 | 410,400 | 25 |
エミナンス/B | 410,400 | 45 | 410,400 | 29 | 410,400 | 27 | 410,400 | 25 | 410,400 | 25 |
元町エンゲージ/特別会員 | 415,800 | 48 | 415,800 | 31 | 415,800 | 29 | 415,800 | 27 | 415,800 | 27 |
ハッピーウェディング・ベル/特別会員 | 416,880 | 50 | 416,880 | 32 | 416,880 | 31 | 416,880 | 28 | 416,880 | 28 |
ハッピィブライダル/成婚最速 | 420,000 | 51 | 420,000 | 33 | 420,000 | 32 | 420,000 | 29 | 420,000 | 29 |
サザンブライダルサポート東神奈川サロン/短期集中 | 421,200 | 52 | 421,200 | 34 | 421,200 | 33 | 421,200 | 30 | 421,200 | 30 |
しあわせ結婚相談所KARUNA/IBJスタンダード | 425,520 | 53 | 425,520 | 35 | 425,520 | 34 | 425,520 | 31 | 425,520 | 31 |
しあわせ結婚相談所KARUNA/良縁ネットスタンダード | 425,520 | 53 | 425,520 | 35 | 425,520 | 34 | 425,520 | 31 | 425,520 | 31 |
M’sブライダルジャパン横浜支店/スタンダードB | 432,000 | 56 | 432,000 | 37 | 432,000 | 36 | 432,000 | 34 | 432,000 | 33 |
ティーワイマリッジ新横浜事務所/ティーワイマリッジ | 432,000 | 56 | 432,000 | 37 | 432,000 | 36 | 432,000 | 34 | 432,000 | 33 |
ティーワイマリッジ新横浜事務所/ティーワイマリッジ特別 | 432,000 | 56 | 432,000 | 37 | 432,000 | 36 | 432,000 | 34 | 432,000 | 33 |
ティーワイマリッジ新横浜事務所/短期集中 | 432,000 | 56 | 432,000 | 37 | 432,000 | 36 | 432,000 | 34 | 432,000 | 33 |
結婚相談所 ルナアンジュ/マイペース | 437,400 | 62 | 437,400 | 41 | 437,400 | 40 | 437,400 | 38 | 437,400 | 37 |
ブライダルサロン アフロディーテ/ライト | 330,000 | 22 | 450,000 | 42 | 570,000 | 62 | 690,000 | 75 | 870,000 | 79 |
With(ウィズ)/特別会員 | 450,000 | 66 | 450,000 | 42 | 450,000 | 41 | 450,000 | 40 | 450,000 | 38 |
BRANSEL(ブランセル)/プラチナ | 451,440 | 67 | 451,440 | 44 | 451,440 | 42 | 451,440 | 41 | 451,440 | 39 |
ティーワイマリッジ新横浜事務所/短期集中インターネット | 453,600 | 68 | 453,600 | 45 | 453,600 | 43 | 453,600 | 42 | 453,600 | 40 |
結婚相談所ステップ/プレミアム | 464,400 | 73 | 464,400 | 46 | 464,400 | 44 | 464,400 | 43 | 464,400 | 41 |
サザンブライダルサポート東神奈川サロン/マイペース | 464,400 | 73 | 464,400 | 46 | 464,400 | 44 | 464,400 | 43 | 464,400 | 41 |
山田ウェディング 横浜オフィス | 474,800 | 78 | 474,800 | 48 | 474,800 | 46 | 474,800 | 46 | 474,800 | 43 |
ローズメリークラブ/ベーシック | 475,200 | 80 | 475,200 | 49 | 475,200 | 47 | 475,200 | 47 | 475,200 | 44 |
エール マリアージュ/自分で相手を捜す | 475,200 | 80 | 475,200 | 49 | 475,200 | 47 | 475,200 | 47 | 475,200 | 44 |
Smile Marriage(すまいるマリアージュ)横浜サロン/スタン |
345,600 | 24 | 475,200 | 49 | 604,800 | 68 | 734,400 | 80 | 928,800 | 86 |
マリッジ・テレサ 横浜サロン/ネット | 360,000 | 27 | 480,000 | 52 | 600,000 | 66 | 720,000 | 78 | 900,000 | 82 |
マナグレイス横浜馬車道/プレミアム(女性39歳以下) | 397,800 | 42 | 481,800 | 53 | 565,800 | 61 | 649,800 | 70 | 775,800 | 74 |
BRANSEL(ブランセル)/ホワイト | 354,240 | 26 | 483,840 | 54 | 613,440 | 71 | 743,040 | 82 | 937,440 | 87 |
カンパネラ | 486,000 | 83 | 486,000 | 55 | 486,000 | 49 | 486,000 | 49 | 486,000 | 46 |
渡辺佳代の結婚相談室/じっくり | 366,000 | 28 | 486,000 | 55 | 606,000 | 70 | 726,000 | 79 | 906,000 | 83 |
ブライダル・コミュニケーションズ/ハイパフォーマンス | 444,000 | 64 | 492,000 | 57 | 540,000 | 56 | 588,000 | 61 | 660,000 | 69 |
ルックフォーパートナー/アンドモア | 502,950 | 88 | 502,950 | 58 | 502,950 | 50 | 502,950 | 50 | 502,950 | 47 |
Cupid’s Cavalry(キューピッズ・カヴァリ)/レッドアロー |
385,800 | 33 | 505,800 | 59 | 625,800 | 75 | 745,800 | 83 | 925,800 | 85 |
結婚相談所ステップ/エグゼクティブ | 518,400 | 95 | 518,400 | 60 | 518,400 | 52 | 518,400 | 51 | 518,400 | 48 |
結婚相談所 ルナアンジュ/スタンダード | 518,400 | 95 | 518,400 | 60 | 518,400 | 52 | 518,400 | 51 | 518,400 | 48 |
ルックフォーパートナー/プレミア | 520,500 | 98 | 520,500 | 62 | 520,500 | 54 | 520,500 | 53 | 520,500 | 50 |
マリッジライフ/婚活ナビ | 393,120 | 38 | 522,720 | 63 | 652,320 | 80 | 781,920 | 86 | 976,320 | 89 |
元町エンゲージ/普通会員 | 394,200 | 39 | 523,800 | 64 | 653,400 | 81 | 783,000 | 87 | 977,400 | 90 |
日本仲人良縁会/サポート | 524,000 | 100 | 524,000 | 65 | 524,000 | 55 | 524,000 | 54 | 524,000 | 51 |
おみ婚/仲人セレクト | 429,840 | 55 | 533,520 | 66 | 637,200 | 76 | 740,880 | 81 | 896,400 | 81 |
マナグレイス横浜馬車道/プレミアム(男性39歳以下) | 415,800 | 48 | 535,800 | 67 | 655,800 | 82 | 775,800 | 84 | 955,800 | 88 |
パルティール横浜/スタンダード(女性) | 410,400 | 45 | 540,000 | 68 | 669,600 | 85 | 799,200 | 89 | 993,600 | 93 |
IBJメンバーズ 横浜店/アンドモア | 541,500 | 105 | 541,500 | 69 | 541,500 | 57 | 541,500 | 55 | 541,500 | 52 |
ピュア企画/C | 386,640 | 34 | 542,160 | 70 | 697,680 | 92 | 853,200 | 99 | 1,086,480 | 107 |
おみ婚/スタンダード | 468,288 | 75 | 546,048 | 71 | 623,808 | 73 | 701,568 | 77 | 818,208 | 77 |
ファニーキープス横浜本店/フラット | 550,000 | 107 | 550,000 | 72 | 550,000 | 58 | 550,000 | 56 | 550,000 | 54 |
ローズメリークラブ/ゴールド | 550,800 | 108 | 550,800 | 73 | 550,800 | 59 | 550,800 | 57 | 550,800 | 55 |
日本仲人良縁会/ネット | 508,000 | 90 | 556,000 | 74 | 604,000 | 67 | 652,000 | 71 | 724,000 | 73 |
IBJメンバーズ 横浜店/プレミア | 561,000 | 109 | 561,000 | 75 | 561,000 | 60 | 561,000 | 58 | 561,000 | 56 |
マリッジライフ/スタンダード | 432,000 | 56 | 561,600 | 76 | 691,200 | 89 | 820,800 | 94 | 1,015,200 | 98 |
マリッジ・テレサ 横浜サロン/ゴールド | 442,000 | 63 | 562,000 | 77 | 682,000 | 87 | 802,000 | 91 | 982,000 | 91 |
エンゼル磯子/B | 444,000 | 64 | 564,000 | 78 | 684,000 | 88 | 804,000 | 92 | 984,000 | 92 |
ブライダル・コミュニケーションズ/スタンダード | 456,000 | 71 | 576,000 | 79 | 696,000 | 91 | 816,000 | 93 | 996,000 | 94 |
ルックフォーパートナー/VIP | 577,200 | 116 | 577,200 | 80 | 577,200 | 63 | 577,200 | 59 | 577,200 | 57 |
神奈川県仲人協会/男性 | 371,520 | 32 | 578,880 | 81 | 786,240 | 108 | 993,600 | 120 | 1,304,640 | 123 |
おみ婚/短期集中 | 580,608 | 117 | 580,608 | 82 | 580,608 | 64 | 580,608 | 60 | 580,608 | 58 |
ブライダル横浜支社/ブライダルA | 453,600 | 68 | 583,200 | 83 | 712,800 | 95 | 842,400 | 98 | 1,036,800 | 99 |
エンゼル磯子/A | 464,000 | 72 | 584,000 | 84 | 704,000 | 93 | 824,000 | 95 | 1,004,000 | 95 |
マナグレイス横浜馬車道/エグゼクティブ(40歳以上) | 469,800 | 76 | 589,800 | 85 | 709,800 | 94 | 829,800 | 96 | 1,009,800 | 96 |
みなとブライダル/B | 594,000 | 121 | 594,000 | 86 | 594,000 | 65 | 594,000 | 62 | 594,000 | 59 |
Twinベル横浜/プラチナ | 475,000 | 79 | 595,000 | 87 | 715,000 | 96 | 835,000 | 97 | 1,015,000 | 97 |
神奈川結婚サポートセンター/男性 | 389,880 | 36 | 597,240 | 88 | 804,600 | 114 | 1,011,960 | 121 | 1,323,000 | 125 |
マリッジライフ/プレミアム | 470,880 | 77 | 600,480 | 89 | 730,080 | 98 | 859,680 | 100 | 1,054,080 | 100 |
サザンブライダルサポート東神奈川サロン/スタンダード | 475,200 | 80 | 604,800 | 90 | 734,400 | 99 | 864,000 | 101 | 1,058,400 | 102 |
エール マリアージュ/カウンセラーの推薦あり | 604,800 | 123 | 604,800 | 90 | 604,800 | 68 | 604,800 | 63 | 604,800 | 60 |
TKブライダル/おまかせ結婚紹介 | 370,000 | 30 | 610,000 | 92 | 850,000 | 120 | 1,090,000 | 125 | 1,450,000 | 128 |
ハッピーウェディング・ベル/普通会員 | 487,080 | 85 | 616,680 | 93 | 746,280 | 100 | 875,880 | 102 | 1,070,280 | 103 |
ベルク/女性 | 487,080 | 85 | 616,680 | 93 | 746,280 | 100 | 875,880 | 102 | 1,070,280 | 103 |
ルックフォーパートナー/プラチナ | 617,160 | 126 | 617,160 | 95 | 617,160 | 72 | 617,160 | 64 | 617,160 | 62 |
パルティール横浜/スタンダード(男性) | 436,320 | 61 | 617,760 | 96 | 799,200 | 113 | 980,640 | 118 | 1,252,800 | 120 |
IBJメンバーズ 横浜店/VIP | 624,000 | 127 | 624,000 | 97 | 624,000 | 74 | 624,000 | 65 | 624,000 | 63 |
BICブライダル情報センター横浜サロン/プレミアム | 390,000 | 37 | 630,000 | 98 | 870,000 | 122 | 1,110,000 | 127 | 1,470,000 | 130 |
川崎生田相談室 たまプラーザ事務所 | 508,800 | 91 | 633,600 | 99 | 758,400 | 103 | 883,200 | 105 | 1,070,400 | 105 |
ファニーキープス横浜本店/スタンダード | 516,000 | 92 | 636,000 | 100 | 756,000 | 102 | 876,000 | 104 | 1,056,000 | 101 |
Marry Bridge(マリーブリッジ)/プラチナ | 637,200 | 129 | 637,200 | 101 | 637,200 | 76 | 637,200 | 66 | 637,200 | 65 |
ローズメリークラブ/ローズメリーVIP | 637,200 | 129 | 637,200 | 101 | 637,200 | 76 | 637,200 | 66 | 637,200 | 65 |
オフィス悠/スタンダード | 642,600 | 132 | 642,600 | 103 | 642,600 | 79 | 642,600 | 68 | 642,600 | 67 |
Marry Bridge(マリーブリッジ)/プレミアム | 568,080 | 110 | 645,840 | 104 | 723,600 | 97 | 801,360 | 90 | 918,000 | 84 |
M’sブライダルジャパン横浜支店/スタンダードA | 518,400 | 95 | 648,000 | 105 | 777,600 | 105 | 907,200 | 108 | 1,101,600 | 108 |
Cupid’s Cavalry(キューピッズ・カヴァリ)/ホワイトアロー |
408,000 | 44 | 648,000 | 105 | 888,000 | 124 | 1,128,000 | 130 | 1,488,000 | 131 |
アイルマリー/プライマリー | 522,000 | 99 | 651,600 | 107 | 781,200 | 107 | 910,800 | 109 | 1,105,200 | 109 |
横浜婚活サポート室/自分でネット検索 | 535,600 | 104 | 655,600 | 108 | 775,600 | 104 | 895,600 | 107 | 1,075,600 | 106 |
ウィッシュ横浜/フラップ | 656,640 | 133 | 656,640 | 109 | 656,640 | 83 | 656,640 | 72 | 656,640 | 68 |
サンマリエ 横浜みなとみらいサロン/コンパス | 399,600 | 43 | 658,800 | 110 | 918,000 | 127 | 1,177,200 | 131 | 1,566,000 | 133 |
みなとブライダル/A | 529,200 | 101 | 658,800 | 110 | 788,400 | 109 | 918,000 | 110 | 1,112,400 | 110 |
ベルク/男性 | 529,200 | 101 | 658,800 | 110 | 788,400 | 109 | 918,000 | 110 | 1,112,400 | 110 |
Marry Bridge(マリーブリッジ)/スタンダード | 533,520 | 103 | 663,120 | 113 | 792,720 | 112 | 922,320 | 112 | 1,116,720 | 113 |
IBJメンバーズ 横浜店/プラチナ | 668,400 | 136 | 668,400 | 114 | 668,400 | 84 | 668,400 | 73 | 668,400 | 70 |
オフィス悠/婚活ワーク付き | 669,600 | 137 | 669,600 | 115 | 669,600 | 85 | 669,600 | 74 | 669,600 | 71 |
結婚相談所 ルナアンジュ/VIP | 691,200 | 140 | 691,200 | 116 | 691,200 | 89 | 691,200 | 76 | 691,200 | 72 |
横浜婚活サポート室/仲人セレクト | 573,400 | 114 | 693,400 | 117 | 813,400 | 115 | 933,400 | 113 | 1,113,400 | 112 |
ウィッシュ横浜/セレブリティー | 570,240 | 111 | 699,840 | 118 | 829,440 | 116 | 959,040 | 114 | 1,153,440 | 114 |
アイルマリー/エクセレンス | 572,400 | 112 | 702,000 | 119 | 831,600 | 117 | 961,200 | 115 | 1,155,600 | 115 |
Meiマリアージュ/20代 | 572,400 | 112 | 702,000 | 119 | 831,600 | 117 | 961,200 | 115 | 1,155,600 | 115 |
Twinベル横浜/ゴールド | 517,000 | 94 | 709,000 | 121 | 901,000 | 125 | 1,093,000 | 126 | 1,381,000 | 126 |
アニーズブライダル/ライト | 505,440 | 89 | 712,800 | 122 | 920,160 | 128 | 1,127,520 | 129 | 1,438,560 | 127 |
結婚情報WeB横浜支店/ウェブ(男性) | 453,600 | 68 | 712,800 | 122 | 972,000 | 132 | 1,231,200 | 135 | 1,620,000 | 136 |
Meiマリアージュ/30代 | 583,200 | 118 | 712,800 | 122 | 842,400 | 119 | 972,000 | 117 | 1,166,400 | 117 |
Meiマリアージュ/40代以上 | 594,000 | 121 | 723,600 | 125 | 853,200 | 121 | 982,800 | 119 | 1,177,200 | 118 |
TKブライダル/ネット結婚紹介 | 490,000 | 87 | 730,000 | 126 | 970,000 | 131 | 1,210,000 | 134 | 1,570,000 | 134 |
アニーズブライダル/パーティー | 486,000 | 83 | 745,200 | 127 | 1,004,400 | 136 | 1,263,600 | 136 | 1,652,400 | 137 |
ウィッシュ横浜/ウィッシュ | 516,240 | 93 | 775,440 | 128 | 1,034,640 | 137 | 1,293,840 | 138 | 1,682,640 | 138 |
ファイン・ブライダル横浜/レギュラー | 777,600 | 145 | 777,600 | 129 | 777,600 | 105 | 777,600 | 85 | 777,600 | 75 |
横浜婚活サポート室/個別面談付き | 661,600 | 134 | 781,600 | 130 | 901,600 | 126 | 1,021,600 | 122 | 1,201,600 | 119 |
結婚相談所 Kizuna新横浜/レギュラー | 790,560 | 146 | 790,560 | 131 | 790,560 | 111 | 790,560 | 88 | 790,560 | 76 |
アニーズブライダル/スタンダード | 585,360 | 119 | 792,720 | 132 | 1,000,080 | 135 | 1,207,440 | 133 | 1,518,480 | 132 |
クラブオーツー横浜ラウンジ/オーキッド(男性25~45歳)( | 549,720 | 106 | 808,920 | 133 | 1,068,120 | 138 | 1,327,320 | 139 | 1,716,120 | 139 |
M’sブライダルジャパン横浜支店/プレミア | 680,400 | 139 | 810,000 | 134 | 939,600 | 129 | 1,069,200 | 123 | 1,263,600 | 121 |
結婚相談所 YOKOHAMA オフィス | 635,040 | 128 | 816,480 | 135 | 997,920 | 134 | 1,179,360 | 132 | 1,451,520 | 129 |
アイルマリー/プレミアム | 691,200 | 140 | 820,800 | 136 | 950,400 | 130 | 1,080,000 | 124 | 1,274,400 | 122 |
ノッツェ横浜支店/お見合いアシスト | 574,020 | 115 | 833,220 | 137 | 1,092,420 | 140 | 1,351,620 | 140 | 1,740,420 | 140 |
クラブオーツー横浜ラウンジ/オーク(男性46歳~)(女性3 | 588,600 | 120 | 847,800 | 138 | 1,107,000 | 141 | 1,366,200 | 142 | 1,755,000 | 142 |
With(ウィズ)/普通会員 | 607,500 | 125 | 859,500 | 139 | 1,111,500 | 142 | 1,363,500 | 141 | 1,741,500 | 141 |
M’sブライダルジャパン横浜支店/エグゼクティブ | 734,400 | 142 | 864,000 | 140 | 993,600 | 133 | 1,123,200 | 128 | 1,317,600 | 124 |
サンマリエ 横浜みとなみらいサロン/グランマベール | 606,960 | 124 | 866,160 | 141 | 1,125,360 | 143 | 1,384,560 | 143 | 1,773,360 | 143 |
アニーズブライダル/シークレット | 665,280 | 135 | 872,640 | 142 | 1,080,000 | 139 | 1,287,360 | 137 | 1,598,400 | 135 |
ファイン・ブライダル横浜/エクセレント | 885,600 | 148 | 885,600 | 143 | 885,600 | 123 | 885,600 | 106 | 885,600 | 80 |
エミナンス/A | 639,360 | 131 | 898,560 | 144 | 1,157,760 | 144 | 1,416,960 | 144 | 1,805,760 | 144 |
結婚情報WeB横浜支店/エクセル(男性) | 669,600 | 137 | 928,800 | 145 | 1,188,000 | 145 | 1,447,200 | 145 | 1,836,000 | 145 |
ファイン・ブライダル横浜/カジュアル(女性35歳以下) | 745,200 | 143 | 1,004,400 | 146 | 1,263,600 | 146 | 1,522,800 | 146 | 1,911,600 | 146 |
結婚相談所 Kizuna新横浜/カジュアル(女性35歳以下) | 758,160 | 144 | 1,017,360 | 147 | 1,276,560 | 147 | 1,535,760 | 147 | 1,924,560 | 147 |
ブライダル横浜支社/エクセレントA | 842,400 | 147 | 1,101,600 | 148 | 1,360,800 | 148 | 1,620,000 | 148 | 2,008,800 | 148 |