結婚相談所の名前 と各コース |
1年半で成婚 お見合い数 月1回 |
順位 | 1年半で成婚 お見合い数 月3回 |
順位 | 1年半で成婚 お見合い数 月5回 |
順位 | お見合い数 | 順位 | 1年半で成婚 お見合い数 月10回 |
順位 |
BICブライダル情報センター横浜サロン/スペシャル | 200,000 | 3 | 200,000 | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 1 |
ゼクシィ縁結びカウンター横浜店/シンプル | 207,360 | 4 | 207,360 | 2 | 207,360 | 2 | 207,360 | 2 | 207,360 | 2 |
クオーレ結婚相談所 横浜オフィス | 210,000 | 5 | 210,000 | 3 | 210,000 | 3 | 210,000 | 3 | 210,000 | 3 |
FOLLOW WIND(フォローウィンド) | 215,000 | 6 | 215,000 | 4 | 215,000 | 4 | 215,000 | 4 | 215,000 | 4 |
結婚情報WeB横浜支店/プリンセス(女性) | 216,000 | 7 | 216,000 | 5 | 216,000 | 5 | 216,000 | 5 | 216,000 | 5 |
パートナーエージェント横浜店/イベント | 249,480 | 8 | 249,480 | 6 | 249,480 | 6 | 249,480 | 6 | 249,480 | 6 |
神奈川県仲人協会/女性 | 267,840 | 9 | 267,840 | 7 | 267,840 | 7 | 267,840 | 7 | 267,840 | 7 |
BICブライダル情報センター横浜サロン/レギュラー(女性) | 100,000 | 1 | 280,000 | 8 | 460,000 | 27 | 640,000 | 54 | 910,000 | 74 |
BICブライダル情報センター横浜サロン/レギュラー(男性) | 115,000 | 2 | 295,000 | 9 | 475,000 | 31 | 655,000 | 59 | 925,000 | 75 |
ブライダル笑顔 | 324,000 | 11 | 324,000 | 10 | 324,000 | 8 | 324,000 | 8 | 324,000 | 8 |
パートナーエージェント横浜店/U28バリュー(28歳以下) | 341,280 | 12 | 341,280 | 11 | 341,280 | 9 | 341,280 | 9 | 341,280 | 9 |
ゼクシィ縁結びカウンター横浜店/スタンダード | 343,440 | 13 | 343,440 | 12 | 343,440 | 10 | 343,440 | 10 | 343,440 | 10 |
ツヴァィ横浜/ベイシック | 344,304 | 14 | 344,304 | 13 | 344,304 | 11 | 344,304 | 11 | 344,304 | 11 |
ノッツェ横浜支店/ベーシック | 346,140 | 15 | 346,140 | 14 | 346,140 | 12 | 346,140 | 12 | 346,140 | 12 |
ピュア企画/A | 354,240 | 16 | 354,240 | 15 | 354,240 | 13 | 354,240 | 13 | 354,240 | 13 |
しあわせ結婚相談所KARUNA/良縁ネット20代 | 360,720 | 18 | 360,720 | 16 | 360,720 | 14 | 360,720 | 14 | 360,720 | 14 |
楽天オーネット横浜支社/プレミアム | 384,696 | 19 | 384,696 | 17 | 384,696 | 15 | 384,696 | 15 | 384,696 | 15 |
ピュア企画/B | 393,120 | 20 | 393,120 | 18 | 393,120 | 16 | 393,120 | 16 | 393,120 | 16 |
ツヴァィ横浜/アクティブ | 403,272 | 21 | 403,272 | 19 | 403,272 | 17 | 403,272 | 17 | 403,272 | 17 |
エミナンス/B | 410,400 | 22 | 410,400 | 20 | 410,400 | 18 | 410,400 | 18 | 410,400 | 18 |
ブライダルサロン アフロディーテ/ベーシック | 430,000 | 26 | 430,000 | 21 | 430,000 | 19 | 430,000 | 19 | 430,000 | 19 |
M’sブライダルジャパン横浜支店/スタンダードB | 432,000 | 28 | 432,000 | 22 | 432,000 | 20 | 432,000 | 20 | 432,000 | 20 |
ティーワイマリッジ新横浜事務所/ティーワイマリッジ | 432,000 | 28 | 432,000 | 22 | 432,000 | 20 | 432,000 | 20 | 432,000 | 20 |
ティーワイマリッジ新横浜事務所/ティーワイマリッジ特別 | 432,000 | 28 | 432,000 | 22 | 432,000 | 20 | 432,000 | 20 | 432,000 | 20 |
神奈川結婚サポートセンター/女性 | 357,480 | 17 | 435,240 | 25 | 513,000 | 42 | 590,760 | 50 | 707,400 | 60 |
ハッピーウェディング・ベル/特別会員 | 436,320 | 31 | 436,320 | 26 | 436,320 | 23 | 436,320 | 23 | 436,320 | 23 |
ブライダル横浜支社/ブライダルS | 437,400 | 32 | 437,400 | 27 | 437,400 | 24 | 437,400 | 24 | 437,400 | 24 |
渡辺佳代の結婚相談室/さくさく | 438,000 | 33 | 438,000 | 28 | 438,000 | 25 | 438,000 | 25 | 438,000 | 25 |
元町エンゲージ/特別会員 | 448,200 | 37 | 448,200 | 29 | 448,200 | 26 | 448,200 | 26 | 448,200 | 26 |
Twinベル横浜/ダイヤモンド | 461,000 | 42 | 461,000 | 30 | 461,000 | 28 | 461,000 | 27 | 461,000 | 27 |
サザンブライダルサポート東神奈川サロン/マイペース | 464,400 | 43 | 464,400 | 31 | 464,400 | 29 | 464,400 | 28 | 464,400 | 28 |
結婚相談所 ルナアンジュ/マイペース | 469,800 | 46 | 469,800 | 32 | 469,800 | 30 | 469,800 | 29 | 469,800 | 29 |
ゼクシィ縁結びカウンター横浜店/プレミア | 479,520 | 48 | 479,520 | 33 | 479,520 | 32 | 479,520 | 30 | 479,520 | 30 |
ハッピィブライダル/成婚最速 | 480,000 | 49 | 480,000 | 34 | 480,000 | 33 | 480,000 | 31 | 480,000 | 31 |
サザンブライダルサポート東神奈川サロン/短期集中 | 486,000 | 51 | 486,000 | 35 | 486,000 | 34 | 486,000 | 32 | 486,000 | 32 |
カンパネラ | 486,000 | 51 | 486,000 | 35 | 486,000 | 34 | 486,000 | 32 | 486,000 | 32 |
BRANSEL(ブランセル)/ゴールド | 494,640 | 54 | 494,640 | 37 | 494,640 | 36 | 494,640 | 34 | 494,640 | 34 |
しあわせ結婚相談所KARUNA/IBJスタンダード | 496,800 | 55 | 496,800 | 38 | 496,800 | 37 | 496,800 | 35 | 496,800 | 35 |
しあわせ結婚相談所KARUNA/良縁ネットスタンダード | 496,800 | 55 | 496,800 | 38 | 496,800 | 37 | 496,800 | 35 | 496,800 | 35 |
ティーワイマリッジ新横浜事務所/短期集中 | 496,800 | 55 | 496,800 | 38 | 496,800 | 37 | 496,800 | 35 | 496,800 | 35 |
パートナーエージェント横浜店/コンシェルジュ | 500,040 | 59 | 500,040 | 41 | 500,040 | 40 | 500,040 | 38 | 500,040 | 38 |
結婚相談所ステップ/スタンダード | 507,600 | 61 | 507,600 | 42 | 507,600 | 41 | 507,600 | 39 | 507,600 | 39 |
おみ婚/ライト | 314,964 | 10 | 509,364 | 43 | 703,764 | 63 | 898,164 | 77 | 1,189,764 | 81 |
ティーワイマリッジ新横浜事務所/短期集中インターネット | 518,400 | 67 | 518,400 | 44 | 518,400 | 43 | 518,400 | 40 | 518,400 | 40 |
山田ウェディング 横浜オフィス | 534,800 | 70 | 534,800 | 45 | 534,800 | 44 | 534,800 | 41 | 534,800 | 41 |
BRANSEL(ブランセル)/プラチナ | 548,640 | 75 | 548,640 | 46 | 548,640 | 45 | 548,640 | 42 | 548,640 | 42 |
結婚相談所ステップ/プレミアム | 561,600 | 79 | 561,600 | 47 | 561,600 | 46 | 561,600 | 43 | 561,600 | 43 |
ローズメリークラブ/ベーシック | 572,400 | 82 | 572,400 | 48 | 572,400 | 47 | 572,400 | 44 | 572,400 | 44 |
エール マリアージュ/自分で相手を捜す | 572,400 | 82 | 572,400 | 48 | 572,400 | 47 | 572,400 | 44 | 572,400 | 44 |
With(ウィズ)/特別会員 | 576,000 | 84 | 576,000 | 50 | 576,000 | 49 | 576,000 | 46 | 576,000 | 46 |
結婚相談所 ルナアンジュ/スタンダード | 583,200 | 88 | 583,200 | 51 | 583,200 | 50 | 583,200 | 47 | 583,200 | 47 |
ルックフォーパートナー/アンドモア | 583,950 | 89 | 583,950 | 52 | 583,950 | 51 | 583,950 | 48 | 583,950 | 48 |
日本仲人良縁会/サポート | 584,000 | 90 | 584,000 | 53 | 584,000 | 52 | 584,000 | 49 | 584,000 | 49 |
ブライダル・コミュニケーションズ/ハイパフォーマンス | 516,000 | 65 | 588,000 | 54 | 660,000 | 61 | 732,000 | 66 | 840,000 | 70 |
ブライダルサロン アフロディーテ/ライト | 420,000 | 23 | 600,000 | 55 | 780,000 | 75 | 960,000 | 81 | 1,230,000 | 82 |
マリッジ・テレサ 横浜サロン/ネット | 420,000 | 23 | 600,000 | 55 | 780,000 | 75 | 960,000 | 81 | 1,230,000 | 82 |
ルックフォーパートナー/プレミア | 601,500 | 94 | 601,500 | 57 | 601,500 | 53 | 601,500 | 51 | 601,500 | 50 |
おみ婚/仲人セレクト | 455,760 | 40 | 611,280 | 58 | 766,800 | 73 | 922,320 | 79 | 1,155,600 | 79 |
マナグレイス横浜馬車道/プレミアム(女性39歳以下) | 487,800 | 53 | 613,800 | 59 | 739,800 | 71 | 865,800 | 76 | 1,054,800 | 77 |
結婚相談所ステップ/エグゼクティブ | 615,600 | 100 | 615,600 | 60 | 615,600 | 54 | 615,600 | 52 | 615,600 | 51 |
渡辺佳代の結婚相談室/じっくり | 438,000 | 33 | 618,000 | 61 | 798,000 | 78 | 978,000 | 83 | 1,248,000 | 84 |
IBJメンバーズ 横浜店/アンドモア | 631,500 | 104 | 631,500 | 62 | 631,500 | 55 | 631,500 | 53 | 631,500 | 52 |
パルティール横浜/スタンダード(女性) | 442,800 | 35 | 637,200 | 63 | 831,600 | 82 | 1,026,000 | 86 | 1,317,600 | 86 |
Smile Marriage(すまいるマリアージュ)横浜サロン/スタン |
442,800 | 35 | 637,200 | 63 | 831,600 | 82 | 1,026,000 | 86 | 1,317,600 | 86 |
ファニーキープス横浜本店/フラット | 640,000 | 105 | 640,000 | 65 | 640,000 | 56 | 640,000 | 54 | 640,000 | 53 |
BRANSEL(ブランセル)/ホワイト | 451,440 | 38 | 645,840 | 66 | 840,240 | 84 | 1,034,640 | 88 | 1,326,240 | 91 |
Cupid’s Cavalry(キューピッズ・カヴァリ)/レッドアロー |
466,200 | 45 | 646,200 | 67 | 826,200 | 81 | 1,006,200 | 85 | 1,276,200 | 85 |
ローズメリークラブ/ゴールド | 648,000 | 106 | 648,000 | 68 | 648,000 | 57 | 648,000 | 56 | 648,000 | 54 |
ルックフォーパートナー/プラチナ | 650,640 | 107 | 650,640 | 69 | 650,640 | 58 | 650,640 | 57 | 650,640 | 55 |
IBJメンバーズ 横浜店/プレミア | 651,000 | 108 | 651,000 | 70 | 651,000 | 59 | 651,000 | 58 | 651,000 | 56 |
日本仲人良縁会/ネット | 580,000 | 86 | 652,000 | 71 | 724,000 | 68 | 796,000 | 71 | 904,000 | 73 |
元町エンゲージ/普通会員 | 459,000 | 41 | 653,400 | 72 | 847,800 | 86 | 1,042,200 | 89 | 1,333,800 | 92 |
ルックフォーパートナー/VIP | 658,200 | 110 | 658,200 | 73 | 658,200 | 60 | 658,200 | 60 | 658,200 | 57 |
おみ婚/スタンダード | 551,232 | 78 | 667,872 | 74 | 784,512 | 77 | 901,152 | 78 | 1,076,112 | 78 |
ピュア企画/C | 451,440 | 38 | 684,720 | 75 | 918,000 | 95 | 1,151,280 | 106 | 1,501,200 | 112 |
マリッジ・テレサ 横浜サロン/ゴールド | 508,000 | 62 | 688,000 | 76 | 868,000 | 88 | 1,048,000 | 90 | 1,318,000 | 88 |
マナグレイス横浜馬車道/プレミアム(男性39歳以下) | 514,800 | 64 | 694,800 | 77 | 874,800 | 89 | 1,054,800 | 91 | 1,324,800 | 89 |
エンゼル磯子/B | 516,000 | 65 | 696,000 | 78 | 876,000 | 90 | 1,056,000 | 92 | 1,326,000 | 90 |
マリッジライフ/婚活ナビ | 503,280 | 60 | 697,680 | 79 | 892,080 | 92 | 1,086,480 | 95 | 1,378,080 | 96 |
エール マリアージュ/カウンセラーの推薦あり | 702,000 | 119 | 702,000 | 80 | 702,000 | 62 | 702,000 | 61 | 702,000 | 58 |
IBJメンバーズ 横浜店/プラチナ | 705,600 | 120 | 705,600 | 81 | 705,600 | 64 | 705,600 | 62 | 705,600 | 59 |
おみ婚/短期集中 | 708,912 | 121 | 708,912 | 82 | 708,912 | 65 | 708,912 | 63 | 708,912 | 61 |
IBJメンバーズ 横浜店/VIP | 714,000 | 122 | 714,000 | 83 | 714,000 | 66 | 714,000 | 64 | 714,000 | 62 |
ブライダル・コミュニケーションズ/スタンダード | 534,000 | 69 | 714,000 | 83 | 894,000 | 93 | 1,074,000 | 93 | 1,344,000 | 93 |
エンゼル磯子/A | 536,000 | 71 | 716,000 | 85 | 896,000 | 94 | 1,076,000 | 94 | 1,346,000 | 94 |
みなとブライダル/B | 723,600 | 123 | 723,600 | 86 | 723,600 | 67 | 723,600 | 65 | 723,600 | 63 |
ハッピーウェディング・ベル/普通会員 | 538,920 | 72 | 733,320 | 87 | 927,720 | 97 | 1,122,120 | 98 | 1,413,720 | 100 |
ベルク/女性 | 538,920 | 72 | 733,320 | 87 | 927,720 | 97 | 1,122,120 | 98 | 1,413,720 | 100 |
神奈川県仲人協会/男性 | 423,360 | 25 | 734,400 | 89 | 1,045,440 | 115 | 1,356,480 | 121 | 1,823,040 | 124 |
サザンブライダルサポート東神奈川サロン/スタンダード | 540,000 | 74 | 734,400 | 89 | 928,800 | 99 | 1,123,200 | 100 | 1,414,800 | 102 |
Marry Bridge(マリーブリッジ)/プラチナ | 734,400 | 127 | 734,400 | 89 | 734,400 | 69 | 734,400 | 67 | 734,400 | 64 |
ローズメリークラブ/ローズメリーVIP | 734,400 | 127 | 734,400 | 89 | 734,400 | 69 | 734,400 | 67 | 734,400 | 64 |
オフィス悠/スタンダード | 739,800 | 130 | 739,800 | 93 | 739,800 | 71 | 739,800 | 69 | 739,800 | 66 |
Twinベル横浜/プラチナ | 565,000 | 81 | 745,000 | 94 | 925,000 | 96 | 1,105,000 | 96 | 1,375,000 | 95 |
ブライダル横浜支社/ブライダルA | 550,800 | 76 | 745,200 | 95 | 939,600 | 100 | 1,134,000 | 101 | 1,425,600 | 104 |
パルティール横浜/スタンダード(男性) | 481,680 | 50 | 753,840 | 96 | 1,026,000 | 114 | 1,298,160 | 118 | 1,706,400 | 122 |
マリッジライフ/スタンダード | 561,600 | 79 | 756,000 | 97 | 950,400 | 102 | 1,144,800 | 105 | 1,436,400 | 105 |
マナグレイス横浜馬車道/エグゼクティブ(40歳以上) | 580,800 | 87 | 760,800 | 98 | 940,800 | 101 | 1,120,800 | 97 | 1,390,800 | 97 |
川崎生田相談室 たまプラーザ事務所 | 577,200 | 85 | 764,400 | 99 | 951,600 | 104 | 1,138,800 | 103 | 1,419,600 | 103 |
オフィス悠/婚活ワーク付き | 766,800 | 135 | 766,800 | 100 | 766,800 | 73 | 766,800 | 70 | 766,800 | 67 |
Marry Bridge(マリーブリッジ)/プレミアム | 652,320 | 109 | 768,960 | 101 | 885,600 | 91 | 1,002,240 | 84 | 1,177,200 | 80 |
ファニーキープス横浜本店/スタンダード | 594,000 | 91 | 774,000 | 102 | 954,000 | 105 | 1,134,000 | 101 | 1,404,000 | 98 |
横浜婚活サポート室/自分でネット検索 | 603,400 | 95 | 783,400 | 103 | 963,400 | 106 | 1,143,400 | 104 | 1,413,400 | 99 |
神奈川結婚サポートセンター/男性 | 474,120 | 47 | 785,160 | 104 | 1,096,200 | 120 | 1,407,240 | 124 | 1,873,800 | 125 |
ベルク/男性 | 594,000 | 91 | 788,400 | 105 | 982,800 | 107 | 1,177,200 | 107 | 1,468,800 | 106 |
TKブライダル/おまかせ結婚紹介 | 430,000 | 26 | 790,000 | 106 | 1,150,000 | 122 | 1,510,000 | 127 | 2,050,000 | 129 |
アイルマリー/プライマリー | 604,800 | 96 | 799,200 | 107 | 993,600 | 108 | 1,188,000 | 108 | 1,479,600 | 108 |
Marry Bridge(マリーブリッジ)/スタンダード | 611,280 | 98 | 805,680 | 108 | 1,000,080 | 109 | 1,194,480 | 109 | 1,486,080 | 109 |
M’sブライダルジャパン横浜支店/スタンダードA | 615,600 | 100 | 810,000 | 109 | 1,004,400 | 110 | 1,198,800 | 110 | 1,490,400 | 110 |
マリッジライフ/プレミアム | 619,920 | 102 | 814,320 | 110 | 1,008,720 | 111 | 1,203,120 | 112 | 1,494,720 | 111 |
ウィッシュ横浜/フラップ | 818,640 | 139 | 818,640 | 111 | 818,640 | 79 | 818,640 | 72 | 818,640 | 68 |
結婚相談所 ルナアンジュ/VIP | 820,800 | 140 | 820,800 | 112 | 820,800 | 80 | 820,800 | 73 | 820,800 | 69 |
みなとブライダル/A | 626,400 | 103 | 820,800 | 112 | 1,015,200 | 112 | 1,209,600 | 113 | 1,501,200 | 112 |
横浜婚活サポート室/仲人セレクト | 660,100 | 111 | 840,100 | 114 | 1,020,100 | 113 | 1,200,100 | 111 | 1,470,100 | 107 |
ファイン・ブライダル横浜/レギュラー | 842,400 | 143 | 842,400 | 115 | 842,400 | 85 | 842,400 | 74 | 842,400 | 71 |
サンマリエ 横浜みなとみらいサロン/コンパス | 464,400 | 43 | 853,200 | 116 | 1,242,000 | 131 | 1,630,800 | 133 | 2,214,000 | 134 |
Cupid’s Cavalry(キューピッズ・カヴァリ)/ホワイトアロー |
499,500 | 58 | 859,500 | 117 | 1,219,500 | 128 | 1,579,500 | 130 | 2,119,500 | 131 |
結婚相談所 Kizuna新横浜/レギュラー | 861,840 | 144 | 861,840 | 118 | 861,840 | 87 | 861,840 | 75 | 861,840 | 72 |
アイルマリー/エクセレンス | 669,600 | 112 | 864,000 | 119 | 1,058,400 | 116 | 1,252,800 | 114 | 1,544,400 | 114 |
Meiマリアージュ/20代 | 669,600 | 112 | 864,000 | 119 | 1,058,400 | 116 | 1,252,800 | 114 | 1,544,400 | 114 |
BICブライダル情報センター横浜サロン/プレミアム | 510,000 | 63 | 870,000 | 121 | 1,230,000 | 130 | 1,590,000 | 131 | 2,130,000 | 132 |
Meiマリアージュ/30代 | 680,400 | 115 | 874,800 | 122 | 1,069,200 | 118 | 1,263,600 | 116 | 1,555,200 | 116 |
Meiマリアージュ/40代以上 | 691,200 | 117 | 885,600 | 123 | 1,080,000 | 119 | 1,274,400 | 117 | 1,566,000 | 117 |
Twinベル横浜/ゴールド | 613,000 | 99 | 901,000 | 124 | 1,189,000 | 125 | 1,477,000 | 126 | 1,909,000 | 126 |
アニーズブライダル/ライト | 596,160 | 93 | 907,200 | 125 | 1,218,240 | 127 | 1,529,280 | 128 | 1,995,840 | 128 |
結婚情報WeB横浜支店/ウェブ(男性) | 518,400 | 67 | 907,200 | 125 | 1,296,000 | 133 | 1,684,800 | 134 | 2,268,000 | 136 |
ウィッシュ横浜/セレブリティー | 732,240 | 125 | 926,640 | 127 | 1,121,040 | 121 | 1,315,440 | 119 | 1,607,040 | 119 |
アニーズブライダル/パーティー | 550,800 | 76 | 939,600 | 128 | 1,328,400 | 135 | 1,717,200 | 137 | 2,300,400 | 137 |
ファイン・ブライダル横浜/エクセレント | 950,400 | 147 | 950,400 | 129 | 950,400 | 102 | 950,400 | 80 | 950,400 | 76 |
TKブライダル/ネット結婚紹介 | 610,000 | 97 | 970,000 | 130 | 1,330,000 | 136 | 1,690,000 | 135 | 2,230,000 | 135 |
M’sブライダルジャパン横浜支店/プレミア | 777,600 | 136 | 972,000 | 131 | 1,166,400 | 124 | 1,360,800 | 122 | 1,652,400 | 120 |
横浜婚活サポート室/個別面談付き | 792,400 | 138 | 972,400 | 132 | 1,152,400 | 123 | 1,332,400 | 120 | 1,602,400 | 118 |
結婚相談所 YOKOHAMA オフィス | 725,760 | 124 | 997,920 | 133 | 1,270,080 | 132 | 1,542,240 | 129 | 1,950,480 | 127 |
アニーズブライダル/スタンダード | 689,040 | 116 | 1,000,080 | 134 | 1,311,120 | 134 | 1,622,160 | 132 | 2,088,720 | 130 |
アイルマリー/プレミアム | 820,800 | 140 | 1,015,200 | 135 | 1,209,600 | 126 | 1,404,000 | 123 | 1,695,600 | 121 |
M’sブライダルジャパン横浜支店/エグゼクティブ | 831,600 | 142 | 1,026,000 | 136 | 1,220,400 | 129 | 1,414,800 | 125 | 1,706,400 | 122 |
ウィッシュ横浜/ウィッシュ | 678,240 | 114 | 1,067,040 | 137 | 1,455,840 | 138 | 1,844,640 | 138 | 2,427,840 | 138 |
クラブオーツー横浜ラウンジ/オーキッド(男性25~45歳)( | 692,280 | 118 | 1,081,080 | 138 | 1,469,880 | 139 | 1,858,680 | 139 | 2,441,880 | 140 |
アニーズブライダル/シークレット | 781,920 | 137 | 1,092,960 | 139 | 1,404,000 | 137 | 1,715,040 | 136 | 2,181,600 | 133 |
With(ウィズ)/普通会員 | 733,500 | 126 | 1,111,500 | 140 | 1,489,500 | 140 | 1,867,500 | 140 | 2,434,500 | 139 |
結婚情報WeB横浜支店/エクセル(男性) | 734,400 | 127 | 1,123,200 | 141 | 1,512,000 | 141 | 1,900,800 | 141 | 2,484,000 | 141 |
エミナンス/A | 743,040 | 131 | 1,131,840 | 142 | 1,520,640 | 142 | 1,909,440 | 142 | 2,492,640 | 142 |
クラブオーツー横浜ラウンジ/オーク(男性46歳~)(女性3 | 750,600 | 132 | 1,139,400 | 143 | 1,528,200 | 143 | 1,917,000 | 143 | 2,500,200 | 143 |
サンマリエ 横浜みとなみらいサロン/グランマベール | 759,240 | 133 | 1,148,040 | 144 | 1,536,840 | 144 | 1,925,640 | 144 | 2,508,840 | 144 |
ノッツェ横浜支店/お見合いアシスト | 765,180 | 134 | 1,153,980 | 145 | 1,542,780 | 145 | 1,931,580 | 145 | 2,514,780 | 145 |
ファイン・ブライダル横浜/カジュアル(女性35歳以下) | 874,800 | 145 | 1,263,600 | 146 | 1,652,400 | 146 | 2,041,200 | 146 | 2,624,400 | 146 |
結婚相談所 Kizuna新横浜/カジュアル(女性35歳以下) | 894,240 | 146 | 1,283,040 | 147 | 1,671,840 | 147 | 2,060,640 | 147 | 2,643,840 | 147 |
ブライダル横浜支社/エクセレントA | 1,036,800 | 148 | 1,425,600 | 148 | 1,814,400 | 148 | 2,203,200 | 148 | 2,786,400 | 148 |